Aby ułatwić wyszukiwanie, wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce.
Nazwisko rekruta | Imię rekruta | Imię ojca | Wiek | Nazwa obwodu i miejscowość poboru | Rok poboru | Nazwa jednostki wojskowej | Stan cywilny | Uwagi (stan społeczny, zawód, powód poboru) | Nazwa archiwum | Nr zespołu arch. | Sygn.Arch. | Karta / strona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian | Mateusz | Maciej | 22 | Hrubieszowski, Tuczępy | 1838 | 14 Dywizja Piechoty | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 806 | 40 |
Fabian | Michał | 24 | Lubelski, Krzesimów | 1849 | 6 Dywizja Rezerwowa Korpusu Piechoty | kawaler | AP Lublin | 175 | 816 | |||
Fabianczuk | Józef | Jan | - | Sokołowski | 1872 | 49 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fabianek | Andrzej | Antoni | 27 | Boiska | 1836 | Flota Bałtycka | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 804 | b.pag. |
Fabianek | Andrzej | Antoni | 27 | Boiska | 1836 | Korpus Kaukaski | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 805 | 132 |
Fabianiak | Jan | Jan | Siedlecka, garwoliński, Sobienie Jeziory | 1870 | 26 Piechotny Rezerwowy Batalion | AP Lublin | 175 | 875 | 68 | |||
Fabianiak | Jan | Jan | 20 | Siedlecka, garwoliński, Sobienie Jeziory | 1870 | 26 Piechotny Rezerwowy Batalion | Kawaler | AP Lublin | 175 | 867 | 68 | |
Fabiańczuk | Franciszek | Laurenty | 20 | Siedlecka, konstantynowski, Hołowczyce, Płosków | 1868 | - | Kawaler | Włościanin, czyta po polsku | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fabiańczuk v Augustyński | Maciej | Augustyn Ewa | 23 | Siedlecki | 1835 | - | Kawaler | włościanin | AP Lublin | 175 | 853 | p.pag. |
Fabiański | Walenty | - | - | Podlaska, radzyński | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fabiański | Michał | Józef | 22 | Siedlecki, Kossowska Wólka | 1844 | 18 Dywizja Piechoty | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 864 | b.pag. |
Fabijanczuk | Józef | Franc | - | Sokołowski, Sabnie | 1871 | 34 Dywizja Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 1537 | |
Fabisiak | Filip | Piotr | 22 | Siedlecki, Ceranów | 1847 | 7 Dywizja Piechoty | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 826 | B.Pag. |
Fac | Kazimierz | Stanisław | 21 | Zamojski | 1850 | 18 Dywizja Piechoty | AP Lublin | 175 | 818 | 80 | ||
Faergierd | Ludwik | Teodor | 20 | Siedlecki,Nieciecz | 1840 | 7 Dywizja Piechoty | Żonaty-Marianna | Włościanin ,tkacz | AP Lublin | 175 | 859 | b.pag. |
Faernan | Szyja Perec | Szloma | 19 | Lubelski | 1848 | Wojenno-Robocze Rota 8 Okręgu Komunikacji Lądowych i Wodnych | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 817 | 14 |
Faigenbaum | Jankiel | Siedlecki, | 1853 | Flota Czarnomorska | Kantonista | AP Lublin | 175 | 834 | b.pag. | |||
Faingebaum | Unger | User | 20 | Kurowski, Michów, Lubelski | 1866 | Żonaty, syn Berek, c. Ita? | Żyd, skorzystał z prawa wykupu | AP Lublin | 175 | 823 | 206 | |
Fajberczuk | Filip | - | 20 | - | 1846 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 813 | 12 |
Fajchand | Aron | Lejbus | - | Garwoliński | 1872 | Okręgowy Sztab Wojenny w Moskwie | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajda | Antoni | - | 21 | - | 1846 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 813 | 31 |
Fajeberg | Jankiel | Icek | 18 | Siedlecki, | 1853 | Wojenno Roboczy N 3 Batalion Zarządu Wojennych Osad | ż.Estera Lipa | Krawiec | AP Lublin | 175 | 834 | b.pag. |
Fajerberg | Srul | - | - | Lubelska, siedlecki, Węgrów | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fajerglas | Szmul | Lejbus | 19 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Kawaler | Żyd,krawiec | AP Lublin | 175 | 817 | 16 |
Fajerglas | Szmul | Lejbus | 19 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Kawaler | Żyd,krawiec | AP Lublin | 175 | 817 | 16 |
Fajerman | Dawid Berek | - | - | Lubelska, łukowski, Łuków | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fajersztajn | Dawid Cwyl | Zelman | 22 | Tarnogród | 1866 | Ż. Chana N. | Żyd, skorzystał z prawa wykupu | AP Lublin | 175 | 823 | 247 | |
Fajersztein | Giecel | Pertz | 22 | Lubelski, Piaski | 1845 | Jednostki nadbrzeżne Floty Czarnomorskiej | zona Brandla | krawiec | AP Lublin | 175 | 810 | 31 |
Fajersztejn | Mordko | - | - | Hrubieszowski | - | - | - | AP Lublin | 175 | 802 | 49 | |
Fajersztejn | Moszek | - | - | Lubelski | - | - | - | zamieniony za Szlu Galberewerg | AP Lublin | 175 | 802 | 49 |
Fajertag | Moszek | Chaim Srul | 20 | Lubelski | 1863 | - | Kawaler | Żyd, wysłany 17.05.1863 r.w 12 partii, mieszczanin. | AP Lublin | 172 | 33 | 38 |
Fajfer | Mikołaj | - | 20 | - | 1846 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 813 | 22 |
Fajfer | Boruch | Szloma Abram | 18 | Zamojski | 1851 | Kompania wojskowo-robocza IV okręgu | kawaler | tokarz | AP Lublin | 175 | 819 | 305 |
Fajfer | Wawrzyniec | - | - | Zamojski | 1853 | 1 Dywizja Kirasjerów | - | - | AP Lublin | 175 | 821 | Spis alf. |
Fajfer | August | Wojciech | 20 | Siedlecki | 1852 | 6 Lekka Dywizja Kawalerii | Żona Karolina Kiter | AP Lublin | 175 | 833 | p.pag. | |
Fajfer | Jan Aleksander | Andrzej, Teresa | 21 | Podlaska, siedlecki, Węgrów | 1837 | 6 Dywizja Artylerii | ż.Antonina | Mieszczanin, młynarz | AP Lublin | 175 | 856 | b.pag |
Fajfer | Józef | Karol | - | Włodawski | 1872 | 25 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajfer | Gotlib | Wojciech | 20 | Siedlecki, Grochów | 1847 | 3 Dywizja Grenadierów | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 826 | B.Pag. |
Fajfermacher | Srul Rubin | - | - | Lubelski | - | - | - | wykupiony | AP Lublin | 175 | 802 | 49 |
Fajfermacher | Srul | Mejlich | 22 | Lubelski, Lubartów | 1845 | 13 Rota wojskowo-robocza Zarządu Inżynierii | ż. Tora Łaja z Sołajów | - | AP Lublin | 175 | 810 | 9 |
Fajgebaum | Lejzor | Lejba | 21 | Lubelska, radzyński, Radzyń Podlaski | 1866 | 29 Piechotna Dywizja m.Mogilew n/Dnieprem | Żonaty, s.Lejba | AP Lublin | 175 | 837 | 55 | |
Fajgel | Icek Rubin | Szmul | - | Węgrowski | 1872 | 49 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajgenbaum | Joel | Berek | 18 | Lubelski | 1852 | Jekateryńska Półrota | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 820 | 310 |
Fajgenbaum | Moszek | Gerszek | 18 | Lubelski | 1852 | Woj-rob. Rota Zarządu Inżynier. 1/4 N 10 | Kawaler | Żyd, stolarz | AP Lublin | 175 | 820 | |
Fajgenbaum | Joel | Gerszon | 18 | Bialski | 1854 | Niefront.Oddz.Rzemieśln.Brygada 15 Dywizji Piechoty | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 835 | b.pag. |
Fajgenbaum | Berek | Abram | 22 | Łukowski | 1873 | - | Żona Fajna Winobrart | Żyd,szewc | AP Lublin | 175 | 870 | b.pag. |
Fajgenbaum Lejbowicz | Icek | - | 18 | Radzyński, Radzyń Podlaski | 1848 | 3 Batalion wojskowo-roboczy Zarządu Osad Wojskowych | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Fajgenbaum Leybowicz | Icek | - | 18 | Radzyński, Radzyń | 1848 | 3 Batalion wojskowo-roboczy Zarządu Osad Wojskowych | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Fajgenblat | Chachman Lejzor | Szulim | - | Radzyński, Międzyrzec | 1871 | 23 Rezerwowy Batalion Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 1131 | |
Fajgenblat | Icek | Gdal | 22 | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | 3 Rezerwowa Kawaleryjska Brygada | Ż. Maria, c.Towa | AP Lublin | 175 | 867 | 69 | |
Fajgeniaum | Jocko | Zelman | - | Siedlecki | 1872 | Zawrócony z uwagi na wzrost | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajgerycht | Uryn | Szaja | 21 | Łukowski, Ryki | 1845 | 12,13 Rota Inwalidzka w Iżewskiej Fabryce Broni | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 824 | b.pag |
Fajgielman | Icek | - | - | Lubelska, radzyński, Międzyrzec Podlaski | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fajn | Elia | - | - | Lubartowski | - | - | - | wykupiony | AP Lublin | 175 | 802 | 49 |
Fajnbladt Berkowicz | Josek | - | 19 | Łukowski, Żelechów | 1848 | 3 Batalion wojskowo-roboczy Zarządu Osad Wojskowych | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Fajnblandt Berkowicz | Josek | - | 19 | Łukowski, Żelechów | 1848 | 3 Batalion wojskowo-roboczy Zarządu Osad Wojskowych | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Fajner | Gytman | Gutman | 18 | Zamojski | 1853 | Woj-rob. Rota Zarządu Inżynier. 1/4 N 15 | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 820 | 291 |
Fajngenblat | Icek | Gdal | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | 3 Rezerwowa Kawaleryjska Brygada | AP Lublin | 175 | 875 | 69 | |||
Fajngezacht | Josek | Szapsio | - | Garwoliński | 1872 | Wykupiony za 1000 rubli | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajngold | Szloma | Szymon | 22 | Siedlecka, węgrowski, Węgrów | 1868 | - | Ż. Jenta Fiszelewa, s.Abram, c.Chaja | Żyd | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fajngold | Bendzian | Moszko | - | Siedlecki, Siedlce | 1871 | 23 Rezerwowy Batalion Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 10 | |
Fajnland | Dawid | - | - | Lubelska, bialski, Janów Podlaski | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fajnster | Szlema | Josel | - | Siedlecki | 1872 | 49 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fajnsznejder | Mejer | - | - | Lubelska, łukowski, Garwolin | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fajntuch | Icek | Beniamin | 23 | Hrubieszowski | 1845 | 13 Rota wojskowo-robocza Zarządu Inżynierii | Kawaler | - | AP Lublin | 175 | 810 | 7 |
Fajnzelberg | Mendel | Lejba | 19 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Żona Mindla Fajner | Żyd,krawiec | AP Lublin | 175 | 817 | 19 |
Fajnzelberg | Mendel | Lejba | 19 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Żona Mindla Fajner | Żyd,krawiec | AP Lublin | 175 | 817 | 19 |
Fajtermacher | Hersz | Lejzor | 23 | Lubelski | 1863 | - | Żona Perca Lanterman | Żyd, wysłany 17.05.1863 r.w 12 partii, mieszczanin. | AP Lublin | 172 | 33 | 36 |
Fajwel | Gerz | Motle | 21 | Garwoliński | 1873 | - | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 870 | b.pag. |
Fal | Piotr | Maciej | 23 | Łukowski, Pawłowice | 1848 | Korpus Orenburski | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Fal | Piotr | Maciej | 23 | Łukowski, Pawłowice | 1848 | Korpus Orenburski | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Fal | Jakub | Antoni | 25 | Łukowski | 1854 | Rezer. Dywizja Oddz.Kaukaskiego Korpusu P.34 | Żona Marianna Miłosz | Osadnik | AP Lublin | 175 | 835 | b.pag. |
Fal | Franciszek | - | - | Podlaska, łukowski | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fal | Michał | Franciszek | 22 | Garwolinski | 1867 | 29 Dywizja Piechoty | Kawaler | Chłop,wiara rz.kat | AP Lublin | 175 | 865 | b.pag |
Fal | Mateusz | Izydor | 21 | Siedlecka, garwoliński, Pawłowice | 1868 | - | Ż. Ludwika Komorniczuk, c.Marianna | Włościanin | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fal | Michał | Franciszek | - | Garwoliński | 1867 | - | - | AP Lublin | 175 | 872 | Spis alf. | |
Fal | Piotr Michał | Franciszek | - | Garwoliński | 1872 | 25 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fal | Wojciech | Mateusz | Siedlecka, garwoliński, Pawłowice | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | AP Lublin | 175 | 875 | 68 | |||
Fal | Wojciech | Maciej | 21 | Siedlecka, garwoliński, Pawłowice, Długowola | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | Kawaler | AP Lublin | 175 | 867 | 68 | |
Fal (Fall) | Wojciech | Leonard | 25 | Łukowski, Długowola | 1848 | Korpus Kaukaski | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Falatycki | Herszko | Szloma | Siedlecka, sokołowski, Jabłonna | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | AP Lublin | 175 | 875 | 70 | |||
Falatycki | Herszko | Szloma | 22 | Siedlecka, sokołowski, Jabłonna, Czekanów | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | Kawaler | AP Lublin | 175 | 867 | 70 | |
Falatycki v Czerwiński | Wawrzyniec | Tomasz | 20 | Siedlecki, Żebrak | 1847 | Borodziński Pułk Jegrów Jego Cesarskiej Wysokości Następcy Tronu | Kawaler | Szlachcic | AP Lublin | 175 | 826 | B.Pag. |
Falczuk | Stefan | Damian | 23 | Bialski | 1852 | Brygada Rezerwowa 20 Dywizji Piechoty | Żona Weronika Kaliszewska | Osadnik | AP Lublin | 175 | 833 | p.pag. |
Falczyński | Jan | Stanisław | 26 | Lubelska, łukowski, Żelechów, Franzdorf | 1866 | 35 Piechotny Rezerwowy Batalion | Kawaler | Włościanin, wstąpił za Jana Bożek z Sobolewa | AP Lublin | 175 | 837 | 872 |
Falczyński | Jan | Stanisław | 19 | Łukowski, Francdorf | 1863 | - | Kawaler | Włościanin, przestępca polityczny | AP Lublin | 172 | 34 | b.pag |
Falendzki | Walenty | Paweł | 22 | Łukowski, | 1853 | Druga Lekka Dywizja Kawalerii | Kawaler | AP Lublin | 175 | 834 | b.pag. | |
Falęcki | Leopold | - | - | Lubelska, bialski, Janów Podlaski | 1851 | - | - | Stawał do poboru w Warszawie | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Falęta | Wojciech | Krzysztof, Krystyna | 21 | Podlaska, łukowski, Ryki, Janisze | 1837 | 18 Dywizja Piechoty | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 856 | b.pag |
Falkienberz | Paweł | Bogusław | 20 | Lubelski, Starościn | 1838 | Flota | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 806 | 104 |
Falkowicz | Nychym | Fajwel | 21 | Łukowski | 1867 | 13 Batalion Rezerwowy Piech. | Żona Szaja Epsztejn | Żyd | AP Lublin | 175 | 865 | b.pag |
Falkowicz | Nichim | Falko | - | Łukowski | 1867 | - | - | AP Lublin | 175 | 872 | Spis alf. | |
Falkowski | Ignacy | Piotr | 20 | Łukowski, Garwolin | 1848 | Korpus Orenburski | Kawaler | Mieszczanin | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Falkowski | Ignacy | Piotr | 20 | Łukowski, Garwolin | 1848 | Korpus Orenburski | Kawaler | Mieszczanin | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Fall | Wojciech | Leonard | 25 | Łukowski, Długowola | 1848 | Korpus Kaukaski | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Falski | Jan | Krystian | 21 | Łukowski | 1852 | Brygada Rezerwowa 20 Dywizji Piechoty | Żona Elżbieta Szuma | Osadnik | AP Lublin | 175 | 833 | p.pag. |
Fałdowski | Mateusz | - | - | Lubelska, siedlecki, Mokobody | 1851 | - | - | Niezdatny z powodu prawej nogi krótszej | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fałdowski | Mateusz | - | - | Podlaska, siedlecki | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fałdowski | Stanisław | Wawrzyniec | Siedlecka, siedlecki, Mokobody | 1870 | Wykupiony | AP Lublin | 175 | 875 | 68 | |||
Fałdowski | Stanisław | Wawrzyniec | 20 | Siedlecka, siedlecki, Mokobody | 1870 | Kawaler | Wykupiony, czyta i pisze po polsku i rosyjsku | AP Lublin | 175 | 867 | 68 | |
Fałtynowicz | Józef | - | - | Podlaska, bialski | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fangot (Herszkowicz) | Mania | - | 18 | Łukowski, Krępa | 1848 | 12 rota wojskowo-robocza, Zarząd Inżynierii w Kijowie | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 827 | B. Pag. |
Fangot Herszkowicz | Mania | - | 18 | Łukowski, (K..?) | 1848 | 12 rota wojskowo-robocza, Zarząd Inżynierii w Kijowie | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 828 | B.Pag. |
Fanianow | Antoni | Adam | 20 | Puławy | 1835 | - | Kawaler | Włościanin, czyta i pisze po polsku. | AP Lublin | 115 | 647 | 27 |
Fansztajn vel Finkelsztejn | Herszko | Srul | Siedlecka, garwoliński, Żelechów | 1870 | Za niego przyjęty Wajsenberg | AP Lublin | 175 | 875 | 69 | |||
Fansztajn vel Finkelsztejn | Herszko | Srul | 23 | Siedlecka, garwoliński, Żelechów | 1870 | Ż. Rajza Małka, s.Srul, s.Mordko Mendel | Za niego przyjęty Wajsenberg | AP Lublin | 175 | 867 | 69 | |
Farberman | Meluk | Herzyk | 21 | Zamojski, Kraśnik | 1844 | Flota Czarnomorska | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 809 | 9 |
Farbiacz | Hersz Moszko | Nusym | 19 | Siedlecki | 1854 | Rezerw.Konno-Artyler.Bateria i 2 Rezer.Kawaleria | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 835 | b.pag. |
Farbiarz | Szmul Icek | Moszko | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | Wykupiony | AP Lublin | 175 | 875 | 69 | |||
Farbiarz | Szmul Icek | Moszko | 20 | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | Ż. Szajndla | Wykupiony, szewc | AP Lublin | 175 | 867 | 69 | |
Farbiarz ( Uczenik ) | Josef | Herszko | 20 | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | Kawaler | AP Lublin | 175 | 867 | 69 | |
Farbiarz ( Uzenik ) | Josef | Herszko | Siedlecka, włodawski, Ostrów | 1870 | 27 Piechotny Rezerwowy Batalion | AP Lublin | 175 | 875 | 69 | |||
Farbiarz v Uczenach | Ajzyk | Gersz | - | Włodawski | 1872 | 25 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Farbsztajn | Josko | Szmul | 21 | Lubelska, siedlecki, Sterdyń | 1866 | Ż. Sura, s.Pejsak | Wykreślony | AP Lublin | 175 | 837 | 83 | |
Farful | Tomasz | Jan | 21 | Krasnostawski | 1852 | 1 Dywizja Kirasjerów | Żona Marianna Gerszak | Mieszczanin | AP Lublin | 175 | 820 | 65 |
Farfus | Tomasz | - | - | Krasnostawski | 1853 | 1 Dywizja Kirasjerów | - | - | AP Lublin | 175 | 821 | Spis alf. |
Fasuła | Andrzej | Marcin | 22 | Siedlecka, radzyński, Lisiowólka, Bezwola | 1868 | - | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Faterlani v Faterblank | Wulf | Icek | 18 | m.Lublin | 1851 | Morska Kompania wojskowo-robocza bud. Floty Czarnomorskiej | kawaler | AP Lublin | 175 | 819 | 286 | |
Fatyga | Jan | - | - | Lubelski | 1853 | Garnizon Artylerii w Władykaukazie | - | - | AP Lublin | 175 | 821 | Spis alf. |
Fatyga | Mikołaj | Wawrzyniec | 23 | Łukowski | 1854 | Flota Czarnomorska | Żona Rozalia Czarnocka | Osadnik | AP Lublin | 175 | 835 | b.pag. |
Fatyga | Franciszek | Mateusz | 20 | Radzyński, Przytoczno | 1845 | Pułk Uglicki - 16 Dywizja Piechoty | ż. Marianna Wojakówna | Włościanin | AP Lublin | 175 | 824 | b.pag |
Fatyka | Jan | Jacenty | 23 | Lubelski, Rury Suchodolskie | 1848 | Flota Czarnomorska | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 814 | 22 |
Fatyla | Franc | Michał | - | Łukowski, Łysobyki | 1871 | 31 Dywizja Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 1253 | |
Faworski | Jakub Jan | - | - | Lubelska, siedlecki, Kosów | 1851 | - | - | Zbiegł | AP Lublin | 175 | 831 | b.pag. |
Fedczak | Jakób | Jakub | 20 | Zamojski | 1849 | 6 Dywizja Rezerwowa Korpusu Piechoty | kawaler | AP Lublin | 175 | 816 | ||
Fedczuk | Franciszek | - | - | Zamojski | 1853 | Brygada Rezerwowa 21 Dywizji Piechoty | - | - | AP Lublin | 175 | 821 | Spis alf. |
Fedczuk | Feliks | Józef | 20 | Sokołowski | 1867 | 19 Rezerwowy Batalion Piechoty | Kawaler | Chłop,wiara rz.kat | AP Lublin | 175 | 865 | b.pag |
Fedczuk | Feliks | Józef | - | Sokołowski | 1867 | - | - | AP Lublin | 175 | 872 | Spis alf. | |
Fedczyk | Józef | Feliks | - | Sokołowski | 1872 | 49 Batalion Rezerwowy Piechoty | - | Spis alfabetyczny | AP Lublin | 175 | 874 | b.pag. |
Fedec | Michał | - | - | Biłgorajski | - | - | - | AP Lublin | 175 | 802 | 48 | |
Feder | Joś | Dawid | 18 | Hrubieszowski | 1852 | Woj-rob. Rota Zarządu Inżynier. 1/4 N 13 | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 820 | 271 |
Feder | Jankiel | Dawid | 18 | Hrubieszowski, Dubienka | 1855 | - | kawaler | AP Lublin | 175 | 822 | 510 | |
Feder vFederbusz | Dawid Nachman | - | - | Lubelski | - | - | - | AP Lublin | 175 | 802 | 49 | |
Federbusz | Chaim Srul | Gersz | 18 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 817 | 15 |
Federbusz | Chaim Srul | Gersz | 18 | Lubelski | 1849 | Wojenno Robocze Roty Budowli Morskich | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 817 | 15 |
Federman | Szmul | Wulf | 20 | Siedlecki,Borki-Pachudy | 1846 | Niefrontowe kompanie Korpusu Kaukaskiego | Kawaler | Żyd | AP Lublin | 175 | 825 | B.Pag. |
Federman | Moszek | Srul | - | Garwoliński, Garwolin | 1871 | 25 Rezerwowy Batalion Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 1275 | |
Fediuk | Semen | - | - | Hrubieszowski | 1848 | Korpus Kaukaski | - | - | AP Lublin | 175 | 814 | Spis alf. |
Fedorczuk | Jan | - | - | Podlaska, bialski | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fedorczuk | Jan | Jan | Siedlecka, węgrowski, Łochów | 1870 | Wykupiony | AP Lublin | 175 | 875 | 68 | |||
Fedorczuk | Jan | Antoni | - | Konstantynowski, Chlebczyn | 1871 | 25 Rezerwowy Batalion Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 856 | |
Fedorczuk | Kazimierz | Iwan | - | Węgrowski, Łochów | 1871 | 12 Dywizja Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 1666 | |
Fedorczyk | Kazimierz | Jan | 20 | Siedlecka, węgrowski, Łochów, Kamionna | 1868 | - | Kawaler | Włoscianin | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fedorczyk | Jan | Stefan | 21 | Siedlecka, konstantynowski, Bohukały, Krzyczew | 1868 | - | Ż. Irena Sirko, c.Katarzyna | Włościanin, czyta po polsku | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fedorczyk | Jan | Jan | 22 | Siedlecka, węgrowski, Łochów, Twarogi | 1870 | Kawaler | Wykupiony | AP Lublin | 175 | 867 | 68 | |
Fedorowicz | Andrzej | Wojciech | 26 | Busówno | 1836 | 14 Dywizja Piechoty | Kawaler | włościanin, tkacz | AP Lublin | 175 | 804 | 57 |
Fedorowicz | Ignacy | Błażej | 23 | Lubelski, Godów | 1849 | 6 Dywizja Rezerwowa Korpusu Piechoty | kawaler | stolarz | AP Lublin | 175 | 816 | |
Fedorowicz | Kacper | Michał | 23 | Zamojski | 1849 | 6 Dywizja Rezerwowa Korpusu Piechoty | kawaler | AP Lublin | 175 | 816 | ||
Fedorowicz | Franciszek | Michal | 21 | Siedlecki, | 1853 | 2 Dywizja konnej artylerii | ż.Teresa Dynek | AP Lublin | 175 | 834 | b.pag. | |
Fedorowicz | Wawrzyniec | Jan, Agnieszka | 20 | Podlaska, radzyński, Łysobyki (Jeziorzany) | 1837 | Korpus Kaukaski | Kawaler | Mieszczanin | AP Lublin | 175 | 856 | b.pag |
Fedorowicz | Aleksander | Bialski | 1841 | 1 Korpus Piechoty | AP Lublin | 175 | 860 | B.Pag. | ||||
Fedorowicz | Jakub | - | - | Podlaska, radzyński | 1832 | - | - | - | AP Lublin | 175 | 861 | b.pag |
Fedorowicz | Jędrzej | Wojciech | 25 | Busówno | 1836 | 14 Dywizja Piechoty | Kawaler | Włościanin, tkacz | AP Lublin | 175 | 805 | 50 |
Fedorowski | Józef | - | - | Chełmski | - | - | - | AP Lublin | 175 | 802 | 48 | |
Fedoruk | Nikita | Grzegorz | 20 | Siedlecka, włodawski, Wyryki, Luta | 1868 | - | Ż. Uliana | Włościanin | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fedoruk | Józefat | Daniel | 20 | Siedlecka, włodawski, Wyryki, Luta | 1868 | - | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 866 | b.pag. |
Fedoruk | Andrzej | Teodor | - | Konstantynowski, Olszanka | 1871 | 25 Rezerwowy Batalion Piechoty | - | AP Lublin | 175 | 873 | 884 | |
Fedoruk | Jędrzej | Piotr | 20 | Zulin | 1836 | 5 Dywizja Kawalerii Lekkiej | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 175 | 805 | 31 |
Fedryk | Józef | Stanisław | 20 | Siennica Nadolna | 1835 | - | Kawaler | Włościanin | AP Lublin | 115 | 647 | 84-85 |
