Spis imienny poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się na badania lekarskie.
W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole pn. Urząd Powiatowy Zamojski do Spraw Powinności Wojskowej przechowywana jest teczka o sygnaturze nr 17 tj. O powołaniu i przyjęciu rekrutów w 1914 roku. Poniżej publikujemy listę imienną poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się w określonym czasie na badania lekarskie.
Materiał przetłumaczył z języka rosyjskiego i przygotował do publikacji Jerzy Kuśnierz.

| Numer spisu poborowego | Numer w losowaniu | Nazwisko, imię, imię ojca | Nazwa miasta lub gminy, gdzie zapisany jest w spis poborowych | Jeśli nie stawili się z powodu choroby, to kiedy i w obecności jakiego policyjnego funkcjonariusza sporządzono akt przeprowadzonego badania | Numer cyrkułu, rodzaj spisu. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | JANISZEWSKI Stanisław s. Edwarda | gm. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 3 | 479 | BIELEC Antoni s. Wojciecha | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 18 | 115 | ANDRUSZCZAK Stanisław s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 20 | 1129 | SAMULAK Michał s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 21 | 414 | GOLDGRABER Naftal s. Chaskiela | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 25 | 1413 | GRYBLEWSKI Eugeniusz Michał s. Kaspra Józefa | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 51 | 122 | BEŁZ Czesław | gm. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 51 | 1338 | PODOLAK Szczepan s. Wojciecha | gm. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 54 | 543 | STRZAŁKA Marcin s. Jakuba | gm. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 57 | 1333 | BATZ Mechel Josef s. Fajwela | gm. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 73 | 1173 | MROZOWSKI Wiktor s. Franciszka | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 74 | 638 | WILDMAN Abram s. Lejby | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 76 | 1204 | LAM Lejzor s. Gersza Lejby | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| ? | ? | SZPER Chaim Boruch s. Naftula | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 79 | 1056 | ZYRA Abram Szija s. Izraela | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 87 | 678 | SZPER Mendel s. Icka | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis uzupełnijący. | |
| 7 | - | MISZTAL Andrzej s. Wojciecha | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 16 | - | POKRYWKA Stanisław s. Jana | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 23 | - | SAWA Michał | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 28 | - | KOŁTUN Antoni s. Pawła | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 36 | - | BOSIAK Władysław s. Mateusza | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 48 | - | TORBA Józef s. Macieja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 49 | - | GÓRA Andrzej s. Antoniego | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 50 | - | GONTARZ Antoni s. Andrzeja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 51 | - | ZAŃ Andrzej s. Mikołaja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 52 | - | DĄBROWSKI Jan Konstanty | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 53 | - | PUPIEC Grzegorz s. Jana | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 57 | - | PAŃKOWIEC Jan s. Grzegorza | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 68 | - | TYTOŃ Wojciech | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 71 | - | GARGOL Jan s. Franciszka | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 72 | - | BODYS Stanisław Marek s. Jakuba | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 74 | - | ZAŚKO Jan s. Andrzeja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 77 | - | PILIPCZUK Wincenty Teofil s. Michała | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 85 | - | PŁACHCIŃSKI Adam s. Grzegorza | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 86 | - | GERCBERG Jankiel s. Fiszela | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 89 | - | BLECHMAN Elja s. Wolfa | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 92 | - | LEDER Aron Gersz s. Moszka Borucha | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 93 | - | KAGAN Gerszon Ejnoch s. Lejby | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 94 | - | LEWENFUS Pinkwas s. Sziji | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 98 | - | KUPIEC Chaim Szmul s. Abrama | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 99 | - | ZACHERMAN Berko Jankiel s. Lejby | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 111 | - | POPKO Dymitr s. Matwieja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 113 | - | TEREJKO Jan | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 116 | - | GRELA Jan s. Adama | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 118 | - | BORSUK Bazyli | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 119 | - | MAREK Jan s. Andrzeja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 121 | - | ŻUK Paweł s. Jana | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 123 | - | MAŁYSZ Jan s. Michała | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 124 | - | GASIAK Karol s. Józefa | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 128 | - | OLESZCZAK Michał s. Mikołaja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 129 | - | RADAWIEC Jan s. Michała | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 131 | - | KIELWUS Jan s. Stanisława | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 133 | - | KIMAK Jan s. Michała | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 136 | - | SKURA Marcin s. Macieja | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 139 | - | WSZOŁA Michał s. Józefa | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 140 | - | SZPONAR Michał s. Jana | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 143 | - | LEWANDOWSKI Michał s. Stanisława | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 145 | - | MIELNIK Włodzimierz s. Włodzimierza | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 149 | - | BURY Grzegorz s. Józefa | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 162 | - | KOPROWSKI Jan s. Michała | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 163 | - | NAWROCKI Jan s. Jana | m. Krasnobród | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 166 | - | JASKUŁA Jan s. Józefa | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 168 | - | SYKAŁA Józef s. Józefa | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 170 | - | FURLEPA Marcin s. Jana | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 172 | - | ĆWIK Andrzej | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 174 | - | FURLEPA Jan s. Jana | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 175 | - | KIJEK Józef s. Jakuba | gm. Tereszpol | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 183 | - | WÓJCIK Adam s. Karola | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 187 | - | DEREWIECKI Józef s. Joachima | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 192 | - | BŁOCH Józef s. Michała | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 195 | - | ZUBILEWICZ Jan s. Bazylego | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 216 | - | CZUBASZEK Edmund s. Ludwika | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 222 | - | WÓJCIK Jan s. Stanisława | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 236 | - | DEMBAT Józef s. Adolfa | gm. Kraśniczyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 242 | - | GERSZON Piotr s. Jana | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 249 | - | SEREDA Błażej | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 251 | - | FEODOROWICZ Michał s. Jana | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 255 | - | KAMŃSKI Jan s. Antoniego | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 274 | - | WIĘCKOWSKI Stanisław s. Jana | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 275 | - | KROPORNICKI Adam s. Jana | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 280 | - | BIELECKI Borys s. Aleksandra | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 281 | - | PYRCZUK Franciszek s. Józefa | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 282 | - | STEMPNIAK Jan s. Wojciecha | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 283 | - | KOSTRUBAŁA Józef s. Jana | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 287 | - | WOJTASIUK Jan s. Józefa | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 289 | - | MIELNICZUK Jan s. Eustachego | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 300 | - | OSUCHOWSKI Józef s. Andrzeja | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 305 | - | GOLDWASER Jankiel s. Mendela | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 309 | - | FOGIEL Josif s. Jankiela | gm. Skierbieszów | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 312 | - | PYTLIK Jan s. Kaspra | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 313 | - | KASPRZYK Józef s. Macieja | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 315 | - | PLIAUR Franciszek s. Władysława | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 318 | - | RADZISZEWSKI Mateusz Michał s. Ignacego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 327 | - | SAMULAK Jan s. Franciszka Ksawerego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 328 | - | ROMANOWSKI Roman s. Wojciecha | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 329 | - | PIC Piotr s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 331 | - | DERKACZ Jan s. Walentego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 332 | - | SURMA Piotr s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 333 | - | KOŁODZIEJCZYK Marcin s. Wincentego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 337 | - | BIELEC Piotr Wojciech | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 341 | - | KNYBEL Paweł s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 342 | - | SOKOŁOWSKI Antoni s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 343 | - | GASIEC [Hasiec]Włodzimierz s. Jana | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 344 | - | SZCZEŚNIAK Jan s. Antoniego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 345 | - | SZCZEŚNIAK Leonard s. Walentego | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 350 | - | WAJNRYB Srul Moszko s. Szlomy Jankiela | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 351 | - | EJZEL Froim s. Borucha | m. Szczebrzeszyn | Świadectwo Zamojskiego szpitala św. Mikołaja sporządzone zostało przez lekarza Krzyczkowskiego w obecności naczelnika Straży Ziemskiej pow. Zamojskiego | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. |
| 354 | - | FELLER Lejzor Moszko s. Szymona | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 355 | - | MARKFELD Berko s. Mordki | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 357 | - | DRAJER Gersz Lejba s. Berka | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 360 | - | FEDER Moszko | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 361 | - | SZYC Abram s. Sziji | m. Szczebrzeszyn | Świadectwo choroby sporządzone przez Zamojskiego lekarza powiatowego w obecnosci Naczelnika Ziemskiej [Straży] pow. Zamojskiego | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. |
| 362 | - | INGBER Jankiel Szloma s. Moszka | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 364 | - | FINK Chaim Szmul s. Szlomy | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 366 | - | DYNER Michel s. Izraela | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 369 | - | ZYLBER Abram Josif | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 374 | - | ROZENBLAT Dydia (?) s. Gerszka | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 377 | - | ZYSKONIK Kudiak (?) s. Jankiela | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 382 | - | BERGER Jankiel Icek s. Szlomy Zelmana Arona | m. Szczebrzeszyn | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 384 | - | CZUK Józef s. Michała | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 387 | - | JÓŹWIAK Michał s. Antoniego | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 388 | - | JÓŹWIAK Marcin s. Wojciecha | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 391 | - | GRABOWSKI Marcin s. Michała | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 392 | - | ŁAGOŻNY Józef s. Piotra | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 400 | - | GONTARZ Michał s. Marcina | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 401 | - | BZDZIUCH Jakub s. Wojciecha | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 403 | - | KNIAZIEWSKI Józef s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 404 | - | KURZAWSKI Michał s. Marcina | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 405 | - | SEKRECKI Piotr s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 407 | - | FERENS Walenty s. Franciszka | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 408 | - | KOŁODZIEJCZYK Stanisław s. Mikołaja | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 411 | - | CZYRW Marcin s. Kaspra | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 428 | - | MAZUR Jan s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 429 | - | BOROWIEC Dymitr | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 434 | - | WIS Marcin s. Marcina | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 435 | - | ROMANOWSKI Wojciech s. Walentego | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 437 | - | KRYWKO Franciszek s. Mikołaja | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 442 | - | CHARKOT Mikołaj | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 443 | - | ORYSZCZAK Mikołaj s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 446 | - | LIPIEC Jan s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 453 | - | RUSZCZYCKI Franciszek s. Jana | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 456 | - | GUCMA Antoni s. Michała | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 460 | - | FEDER Moszko Michel s. Mendela Fiszela | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 461 | - | BIBERMAN Chaskiel s. Józefa | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 462 | - | GRUNWALD Abram s. Szmula | gm. Zwierzyniec | Pierwszy cyrkuł, spis poborowych. | |
| 9 | 1202 | GRUSZKIEWICZ Dymitr s. Michała | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 10 | 1109 | GERBIN [Herbin] Stanisław s. Zenobiusza | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 18 | 970 | KOCIAK Aron s. Icka Pejlata | m. Zamość | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 40 | 1219 | POMIAN Onufry | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 43 | 881 | MANDZIK Grzegorz s. Tomasza | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 50 | 362 | BRUD Jan | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 61 | 931 | GOLDSZTAJN Izaak s. Josifa | m. Zamość | Świadectwo choroby sporządzone przez Zamojskiego Powiatowego Lekarza Porębskiego w obecności Naczelnika Straży Ziemskiej powiatu Zamojskiego | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. |
| 71 | 618 | BLECH Chaim s. Josifa Icka | m. Zamość | Świadectwo choroby sporządzone przez Zamojskiego Powiatowego Lekarza Porębskiego w obecności Naczelnika Straży Ziemskiej powiatu Zamojskiego | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. |
| 76 | 479 | SZNYCER Łazar s. Fajwela | m. Zamość | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 82 | 623 | GUBERMAN Symcha s. Abrama | m. Zamość | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 84 | 494 | BIN Josuf s. Moszka Gerszka | m. Zamość | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 93 | 613 | FELDMAN Moszko Elja s. Uszera | m. Zamość | Świadectwo choroby sporządzone przez Zamojskiego Powiatowego Lekarza Porębskiego w obecności Naczelnika Straży Ziemskiej powiatu Zamojskiego | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. |
| 105 | 1264 | KRUPA Tomasz s. Antoniego | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis uzupełniający. | |
| 1 | - | KUŹMA Michał s. Jana | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 9 | - | KARPOWICZ Antoni s. Pawła | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 11 | - | MAZUREK Siergiej | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 22 | - | SMUTNIAK Józef s. Michała | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 24 | - | BENCAL Andrzej s. Antoniego | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 28 | - | GAŁASA [Hałasa] Józef s. Pawła | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 29 | - | CZERNIECKI Paweł s. Franciszka | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 29 | - | CZERNIECKI Ilja s. Pawła | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 33 | - | KOWALA Jan s. Andrzeja | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 50 | - | MAZUREK Piotr s. Jana | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 53 | - | BOGACZYŃSKI Jakub s. Wojciecha | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 54 | - | MAJDAN Piotr s. Jakuba | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 65 | - | PONAGAJBA [Ponahajba] Michał s. Teodora | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 67 | - | KRAWIEC Mikołaj s. Stefana | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 68 | - | BURYS Józef s. Pawła | gm. Wysokie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 76 | - | CYBULA Józef s. Pawła | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 81 | - | SOŁODUCHA Jan s. Kazimierza | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 83 | - | BONDYRA Jan s. Pawła | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 87 | - | KOWALSKI Władysław s. Jana | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 102 | - | SIKORA Jan s. Antoniego | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 108 | - | LACHAWIEC Paweł s. Wojciecha | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 113 | - | LEGIEĆ Antoni s. Adama | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 115 | - | SAWKA Tomasz s. Tomasza | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 117 | - | CYBULSKI Wincenty | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 118 | - | SZARAFIN Józef s. Michała | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 121 | - | PILIP Jan s. Wojciecha | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| - | - | BILSKI Piotr s. Jana | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 124 | - | SZARAFIN Andrzej s. Jana | gm. Łabunie | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 133 | - | ZYTCER Izrael s. Szulima | gm. Łabunie | Świadectwo choroby sporządzone przez Lubelskiego Powiatowego Lekarza w obecności Naczelnika Straży Ziemskiej powiatu Lubelskiego | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. |
| 134 | - | FLOREK Jan s. Stanisława | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 135 | - | FLOREK Marcin s. Józefa | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 136 | - | NIEDZIŃSKI Antoni s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 138 | - | CZAPLA Adam s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 142 | - | GRASZA Jan s. Ludwika | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 143 | - | GROMEK Jan s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 145 | - | BEŁZ Tomasz s. Wincentego | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 146 | - | MIEDWIED [Niedźwiedź] Mikołaj s. Michała | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 147 | - | KOWALCZUK Paweł s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 148 | - | MATEJA Józef s. Adama | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 150 | - | KOWALCZUK Jan s. Andrzeja | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 153 | - | POKRYWKA Józef s. Antoniego | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 162 | - | GORZKO Jan s. Józefa | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 168 | - | ZAJĄC Michał s. Szymona | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 180 | - | SOLSKI Marcin s. Juliana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 182 | - | MILCZUK Stefan s. Aleksego | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 184 | - | ŁUKASZUK Józef s. Michała | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 206 | - | PAKUŁA Jan s. Marcina | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 207 | - | GURA [Góra] Franciszek s. Józefa | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 212 | - | PISKOR Józef s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 223 | - | KAWAŁKO Jan s. Andrzeja | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 224 | - | LALIK Andrzej s. Jana | gm. Suchowola | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 235 | - | SARAFIN Andrzej s. Kazimierza | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 250 | - | FUKS Jan s. Gabriela | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 254 | - | CIENCIORA Wojciech s. Kazimierza | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 260 | - | PILIP Piotr s. Michała | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 265 | - | KRZEPIŁKO Prokop s. Józefa | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
| 279 | - | WOJDYK Ksawery s. Franciszka | gm. Zamość | Drugi cyrkuł, spis poborowych z 1914 r. | |
