Wykazy wyższych oficerów i urzędników zamieszkałych w Lublinie w 1912 roku.
Poniżej przedstawiamy pięć spisów opracowanych w formie tabeli przez p. Marylę Wojciechowską na podstawie materiałów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie, zespole pn. Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Powinności Wojskowej, sygn. 558.
SPIS nr 1
ADRESY WYŻSZYCH URZĘDNIKÓW I OFICERÓW W LUBLINIE PLUS SPIS UZUPEŁNIAJĄCY :
Lp. | Nazwisko | Imię | Imię ojca | Stanowisko | Siedziba zakwaterowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korsak | Aleksander | Jan | Prezydent miasta Lublina Nadw.Radca | Gmach Zarządu miasta (magistratu) |
2 | Korniłowicz | Michał | Jan | Konieczny Członek Lubelskiej Guberni do chrześcijan Nadworny Radca | Hotel Europejski |
3 | Jaroszenko | Borys | Fiodor | Przydzielony do Gub.właściwej pomocy Komisarz Powiatu Błońskiego.Nadw.Radca | Hotel Europejski |
4 | Wojciechowicz | Jan | Wincenty | Naczelnik Lubelskiej Pocztowo-Telegraficznej Kontroli Nadw.Radca | Gmach Poczty |
5 | Komarow | Hipolit | Aleksander | Administrator Lubelskiej Kancelarii Urzędu Stanu Dworu Jego Majestatu d.s.s. | Gmach Kancelarii Stanu |
6 | Kunicki | Piotr | Aleksander | Starszy Fabryczny Inspektor Lubelskiej Gubernii St.Radca | Krakowskie Przedmieście ,dom Guszewskiego |
7 | Smirnow | Szymon | Józef | Fabryczny Inspektor Lubelskiej Gubernii inżynier mechanik | Krakowskie Przedmieście 103 - skreslone |
8 | Braun | Aleksy | Aleksander | Administrator Akcyzy skladów Lubelskiej,Radomskiej i Kieleckiej Gubernii d.,ss. | Róg Powiatowej i Ogrodowej,dom |
9 | Pierchorowicz | Piotr | Jan | Administrator Lubelskiego Oddziału Państwowego Banku St.Radca | Namiestnikowska,dom Laskiewicza |
10 | Starkowski | Mikołaj | Michał | Administrator Lubelskiego Oddziału Ludowego Pozamiejscowego Banku St.Radca | Budynek Banku |
11 | Prekanowski | Leon | Wojciech | Przewodniczący Lublińskiej Dyrekcji Ziemskiego Kredytu Spolecznego | Budynek Dyrekcji |
12 | Kumilowski | Jan | Nikita | Starszy Leśny Rewident kol.Radca | Namiestnikowska,dom |
13 | Skworcow | Anatolij | Wasyl | Dyrektor Lubelskiego Muzycznego Gimnazjum St.Radca | Budynek Gimnazjum |
14 | Skworcow | Sergiej Anatolij | Wasyl | Zarządca Lubelskiego Leśniczego Gimnazjum | Budynek Gimnazjum |
15 | Dorofejew | Mikołaj | Kuźma | Naczelnik Dyrekcji Chełmskiej Szkoły St.Radca | Radziwiłów, dom Rachtmadora |
16 | Zawoleski | Aleksander | Jakowlew | Zarządca Lubelskiego Kontrolnego Oddziału Tajny Doradca | Budynek Oddzialu |
17 | Sierpowski | Mikołaj | Grzegorz | Przewodniczacy Lubelskiego Okręgowego Sądu d.s.s. | Niecała ,dom Grodzinskiego |
18 | Wiedrow | Włodzimierz | Włodzimierz | Towarzysze jego kol. Radca - j.w. | Powiatowa,dom Skibinskiego |
19 | Pieslewicz | Mikołaj | Aleksander | Nadw.Radca | Krakowskie Przedmieście,dom Goliwara |
20 | Orłow | Mikołaj | Jan | Członek Sądu d.s.s. | Lubartowska,dom Gesse |
21 | Drozdow | Semen | Lew | St.Radca | Początkowa,dom Wilczynski |
22 | Makukin | Władysław | Dmitryj | St.Radca | Krakowskie Przedmieście,dom Rotrubina |
23 | Nowicki | Józef | Józef | St.Radca | Hotel Wyszkoska |
24 | Lucedarski | Leontyn | Eugeniusz | St.Radca | ul.Szopena dom Głowinskiego |
25 | Kalinik | Ilia | Marcin | St.Radca | Krakowskie Przedmieście,dom Łodziski Zaułek |
26 | Batalin | Wasyli | Aleksander | Kol.Radca | Namiestnikowska ,dom Kronkowski 3 |
27 | Trojanowski | Mikołaj | Konstantyn | Nadw.Radca | Dziedziniec Archirejska |
28 | Fedorowski | Stefan | Mikołaj | St.Radca | Namiestnikowska ,dom Niemurycza 3 |
29 | Krajesowski | Marian | Karol | Nadw.Radca | Czechowska p.Janinadska |
30 | Karnyjew-Grebajew | Jan | Jan | Kol.Radca | Goscinny, dom Krensa |
31 | Michałowski | Włodzimierz | Jan | Nadw.Radca | Niecała,dom Wolfa |
32 | Sołowiew | Teodor | Adrian | Nadw.Radca | Goscinny ,dom Kielczewskiego |
33 | Pejrr | Nikifor | Piotr | Kol.Radca | Radziwiłowska d.Rechttadta |
34 | Januszkiewicz | Piotr | Arkadiusz | Śledczy Sądowy do spraw wojennych Radca | Krakowskie Przedmieście, dom Purczenowicza |
35 | Klejncz | Władymir | Stefan | Tyt.Radca | Namiestnikowska,dom Jaroszewskiego |
36 | Bokiewicz | Stefan | Dionizy | 1 ug.Lubelskiego powiatu k.s. | Powiatowa N. 5 |
37 | Nieciecki | Zenon | Hieronim | 2 ug.Lubelskiego powiatu Nad.Radca | Gubernatowska N.8-9 |
38 | brak | brak | brak | 3 ug.Lubelskiego powiatu | brak adresu |
39 | Teremiecki | Jan | Piotr | 4 ug.Lubelskiego powiatu tyt.Radca | Zamojskiego, dom Bajdalinskiego -skreślony |
40 | Czechowski | Anatolij | Adolf | Prokurator Lubelskiego Okręgowego Sądu kol.Radca | Namiestnikowska,dom Karwowskiego |
41 | Mitasow | Sergiej Anatolij | Grzegorz | Towarzyszący jego: Nadw.Radca | Czechowska,dom Skibinskiego |
42 | Istomlicz | Mikołaj | Włodzimierz | Nadw.Radca | Krakowskie Przedmieście, dom Rotrubina |
43 | Plescow | Witalij | Grzegorz | Tyt.Radca | Ogrodowa,dom Siemickiego |
44 | Korakin | Jan | Nikita | Tyt.Radca | Niecała, dom Grodzinskiego |
45 | Agarew | Władymir | Mikołaj | Tyt.Radca | Gruzeszow |
46 | Kulinski | Aleksiej | Grzegorz | Tyt.Podp. | Niecała,dom Wiesla |
47 | Zwierew | Andrzej | Jan | Kol.Radca | Hotel - skreślony |
48 | Talkowski | Józef | Szymon | Tyt.Radca | G. Zasłosiny |
49 | Błotner | Aleksander | Wilhelm | Tyt.Radca | Niecała, dom Kozłowski |
50 | Turbaba | Stefan | Fiodor | Przewodniczący Zjazdu częściowych Sądów I Okręgu- St.Radca | Gubernatorska ,dom Brota |
51 | Woskobojnik | Roman | Aleksander | Sąd Pokoju 1 Obwodu Miasta Lublina kol.Radca | Niecała N.9, dom Czerwinskiego |
52 | Grajezielka | Gawrył | Władymir | Sąd Pokoju 2 Obwodu- st.Radca | Róg Szopena,dom - brak |
53 | Aleksiejew | Michał | Piotr | Sąd Pokoju 3 Obwodu- st.Radca | Róg Szopena,dom Gulinski |
54 | Pugaczew | Michał | Władymir | Naczelnik 8-mego Lubelskiego Obwodu Technolog,Nadw.Radca | brak adresu |
55 | Grodzinski | Gustaw | Władymir | Naczelnik II-giego Obwodu Słuzby Drogowej,Nadw.Radca | stancja "Lublin" |
56 | Słobodzinski | Kondrat | Władymir | Naczelnik 2-giego Obwodu Służby Ruchu Sprawiedliwości ,ż.d. | Zamojska,dom Szysaz nieczytelne |
57 | Hwedkiewicz | Władymir | Mikołaj | Dyrektor Lubelskiej Szkoły Handlowej Współpracy,nauczyciel St.Radca | Ogrodowa,dom nauczycieli Handlu |
58 | Grusilow | Aleksiej | Aleksiej | Dowódca 14-tego Korpusu Armii,generał porucznik | Koszary obok Krzyża |
59 | brak | brak | brak | Inspektor Artylerii Korpusu-wyjechał | brak adresu |
60 | Leontiejew | Władymir | Teofil | Naczelnik Sztabu Korpusu General Major | Powiatowa,dom Skibinskiego, Jaszyka N.4 |
61 | Franawiew | Władymir | Mikołaj | Sztab-Oficer dla Opieki przt Sztabie Korpusu | Niecała N.18 |
62 | Radzewicz | Boleslaw | Ryszard Adam | Lekarz Korpusu St.Radca | Czechowska d.N.14 m..3 |
63 | Ancuta | Stefan | Antoni | Weterynarz Korpusu,st.Radca | Krakowska dom Rotrudzin |
64 | Kojczłow | Mikołaj | Krzysztof | Kwatermistrz Korpusu Pułkownik | Zamostkowa |
65 | Balanin | Dmitryj | Wasyli | Naczelnik 18-tej Dywizji,General Porucznik | Niecała, dom Grodzinskiego |
66 | Woronecki | Władymir | Władymir | Naczelnik Sztabu Pułkownik | Krakowskie Przedmieście |
67 | Romaszew | Andrzej | Wasyli | Dowódca 1-szej Brygady 18-tej Dywizji,Generał Major | Powiatowa,dom Skibinskiego |
68 | Wasowicz | brak | brak | Dowódca 6 d.piech.Riazanskiego Pułku,Pułkownik | brak adresu |
69 | Sergiejenko | Teodor | Grzegorz | Pułkownik | Szopena,dom Gumczynskiego |
70 | Mygitowski | Michał | Wincenty | Podpułkownik pułku | Zamostowa N. 257 |
71 | Bałuszyn | Neofit | Piotr | brak | Szopena,dom Gumczynskiego |
72 | Tedotow | Aleksy | Aleksy | brak | brak adresu |
73 | Wierzbicki | Lucjan | Adam | Brak | Namiestnikowska,dom Krapkowskiej |
74 | brak | brak | brak | Dowódca 8-go Saperkiego Batalionu,Pułkownik | brak adresu |
75 | Goraczew | Mikolaj | Aleksander | Asystent Dowódcy Batalionu Podpułkownik | Koszary |
76 | Lewando | Dmitryj | Wasyl | Naczelnik Gospodarczego Wydziału Podpułkownik | Koszary |
77 | Maksymowicz | Anatolij | Wasyl | Lubelski Powiatowy Naczelnik,Pułkownik | Niecała ,dom Grodzinskiego |
78 | Popow | Władymir | Aleksander | Naczelnik Lubelskiego Terenowego Szpitala,starszy lekarz,st.Radca | naprzeciw Sądu |
79 | Saryszew | Konstanty | Roman | Kierownik Gospodarczy Szpitala,Kapitan | Szpital |
80 | Osipow | Paweł | Paweł | Naczelnik Zarządzający Lubelską Gubernianą Żandarmerią,Pułkownik | Krakowskie Przedmieście,dom Turczykowicza |
81 | Miszrodzakow | Aleksander | Patryk | Naczelnik Zarządzający Lubelską Żandarmerią Powiatu,Pułkownik | Goscinna dom N.16 |
82 | Łangammer | Wołodia | Mikołaj | Naczelnik Zarządzający Żandarmerią Lubartowskiego Powiatu,Rotmistrz | brak adresu |
83 | Stosiniewicz | Wiktor | Mikołaj | Naczelnik Lubelskiego Oddziału Warszawskiej Żandarmerii | Stancja Żandarmerii "Lublin" |
84 | Żabieko | Wiktor | Kirylo | Dowódca 18 -tej Artyleryjskiej Brygady,Generał-major | Hotel Wiktoria |
85 | Dawidow | Dmitryj | Aleksander | Pułkownik | Lechowska,dom Zarosenowskiego |
86 | Maleszczycki | Maksymilian | Jan | Podpułkownik | Niecała, dom Wiesla |
87 | Czujkiewicz | Władymir | Piotr | Podpułkownik | Koszary |
88 | Milowidow | Wasyli | Mikołaj | na urlopie wojskowym | Koszary |
89 | Brunst | Paweł | Emil | Lubelski Powiatowy Naczelnik,Porucznik rezerwy | Budynek Zarządu Powiatowego |
90 | Giryłłowicz | Andrzej | Michał | Komisarz do spraw chłopskich Lubelskiego Powiatu,st.Radca | Krakowskie Przedmieście,dom Guszewskiego |
91 | Gieorgiew | Michał | Grzegorz | Naczelnik Lubelskiego Więzienia,Podpułkownik | Budynek więzienia |
92 | Kinman | Jakub | Zygmunt | Zarządzający Lubelskim Oddziałem Łodzkiego Banku Handlowego | Budynek Banku |
93 | Cukier | Lejzor | Izaak | Lubelski kapitalista - właściciel | Szopena,dom Gumczynskiego |
94 | Pawłowa | brak | brak | Żona wojskowego lekarza | dom Jaworowskiego |
95 | Miedem | brak | brak | Baronowa | Namiestnikowska, dom-brak |
SPIS UZUPEŁNIAJĄCY | |||||
1 | Von Stawengagen | Edward | Aleksander | Radca Administrator Oddziału Gubernatorskiego Zarządu, tyt.Radca | Namiestnikowska, dom Tołwinskiego |
2 | Jewtyhiew | Aleksander | Teodor | Radca Wojenno-Policyjny Gubern.Zarządu- Zespołu Asesor | Niecała,dom Jaczewskiego |
3 | Ignatiew | Michał | Emilian | Medyczny Inspektor Lubelskiej Guberni st.Radca | Radziwiłowska,dom Rehtyłafta |
4 | Gorowoj | Wiktor | Jan | Weterynaryjny Inspektor Nadw.Radca | Niecała,dom Kozłowskiego |
5 | Sołowiew | Władimir | Konstanyn | Gubernatorski Inspektor Zespołu Doradców | Powiatowa, dom Skibinskiego |
6 | Drozdowski | Ksawery | Mikołaj | Zastępca Inspektora Nadworny Doradca | Czechowska,dom Spolecznego Kaznodzieii |
7 | Biezsonow | Jan | Stefan | Naczelnik 1-go Oddziału Lubelskiego Oddz.Kazanskiego stat.Radca | Krakowskie Przedmieście,dom Zajdelmana |
8 | Weredenko | Teodor | Teodor | Naczelnik 2-go Oddziału Lubelskiego j.w.Oddziału st.Radca | brak |
9 | Władymirski | Wiktor | Teodor | Skarbiec Lubelski ,nadw.Radca | Namiestnikowska, dom Wąsowskiego |
10 | Imteniecki | Konstantyn | Wasyl | Starszy Rewident Zarządu Akcjami Akcyzy,st.Radca | Goscinna,dom brak |
11 | Bielajew | Konstantyn | Teodor | Starszy Rewident Zarządu Akcjami Akcyzy,st.Radca | brak |
12 | Stepanow | Aleksander | Paweł | Nadzorca 1-go Okręgu Zarządu Akcyzowego,nad.Radca | Szopena,dom Guminskiego |
13 | Matwiejew | Wasyli | Dmitryj | Kontroler Lubelskiego Oddziału Banku,st.Radca | brak |
14 | Winogradow | Mikołaj | Mikołaj | Starszy Rewident Lubelskiej Izby Kontroli, st.Radca | brak |
15 | Kuzniecow | Borys | Konstantyn | także St.Radca | brak |
16 | Stefanowski | Stefan | Władymir | także nadw.Radca | brak |
17 | Grelski | Mikołaj | Samodzielny Członek Lubelskiego Oddziału Banku Ziemi Chłopskiej .K.Radca | brak | |
18 | Akajemow | Władymir | Teodor | Kol.Asesor | Powiatowa,dom Skibinskiego |
19 | Łagikiewicz | Mikołaj | Hipolit | Kol.Sekretarz | brak |
20 | Bursztein | Władymir | Ludwik | brak | Krakowskie Przedmieście,dom Rotrubina |
21 | Piotr | Trofim | Uklein | Starszy Rewident Zarządu Akcyzy, Radca | brak |
SPIS nr 2
Spis Sztabu oficerów i urzędników 69-go Riazanskiego Pułku Piechoty Generała -feldmarszałka Kniazia Aleksandra Golicyna 1912 roku
Lp. | Ranga | Imię | Imię ojca | Nazwisko | Osiągnięcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pułkownik | Mikołaj | Afanasjiew | Wansowicz | Dowódca pułku |
2 | Pułkownik | Fiodor | Grzegorz | Sergienko | St.sztab/-oficer |
3 | Pułkownik | Michał | Wincenty | Misztowt | Dowódca 4 batalionów |
4 | Pułkownik | Wasyli | Wasyli | Kiedrow | Dowódca 3 batalionów |
5 | Pułkownik | Neofit | Piotr | Bałutyn | Dowódca 2 batalionów |
6 | Pułkownik | Lucjan | Adam | Wierzbicki | Nacz.gosp.działu |
7 | Pułkownik | Ignacy | Józef | Lutynski | brak |
8 | Kapitan | Paweł | Grzegorz | Starych | Dowódca 1 Baterii |
9 | Kapitan | Wiaczesław | Piotr | Artuszkow | Dowódca 8 kompanii |
10 | Kapitan | Piotr | Jan | Karpinski | Dowódca 11 kompanii |
11 | Kapitan | Dymitr | Włodzimierz | Sumarokow | Nacz.uczelnianej kompanii |
12 | Kapitan | Tadeusz | Stanisław | Gałecki | Dowódca 3 kompanii |
13 | Kapitan | Ilia | Jan | Homentowski | Dowódca 5 kompanii |
14 | Kapitan | Mojżesz | Konstantyn | Łapczynski | Dowódca 13 kompanii |
15 | Kapitan | Leonid | Jakub | Kiersz | Dowódca 15 kompanii |
16 | Kapitan | Mikołaj | Eugeniusz | Krasowicz | Dowódca 14 kompanii |
17 | Kapitan | Gordiew | Jewstafiej | Niewzgladow | Dowódca 6 kompanii |
18 | Kapitan | Mikołaj | Paweł | Stiepanow | Dowódca 12 kompanii |
19 | Kapitan | Michał | Szymon | Jesipow | Dowódca 2 kompanii |
20 | Kapitan | Mikołaj | Mikołaj | Pieretrytow | Dowódca 16 kompanii |
21 | Kapitan | Paweł | Wasyli | Nikityn | Dowódca 7 kompanii |
22 | Kapitan | Włodzimierz | Włodzimierz | Morozow | Dowódca 1 kompanii |
23 | Kapitan | Włodzimierz | Eugeniusz | Glinski | Dowódca 9 kompanii |
24 | Kapitan | Paweł | Aleksander | Stradecki | brak |
25 | St.kapitan | Otto Wilhelm | Szymon | Lijkanen | Nacz.Kom |
26 | St.kapitan | Jan | Jan | Dobrowolski | Dowódca 4 kompanii |
47 | St.kapitan | Mikołaj | Konstantyn | Gudyma | Młodszy oficer |
48 | St.kapitan | Aleksander | Feliks | Terpiłowski | Młodszy oficer |
49 | St.kapitan | Dymitr | Aleksander | Starow | Młodszy oficer |
50 | St.kapitan | Aleksander | Piotr | Gajduk | Dowódca niest. kompanii |
51 | St.kapitan | Sergiusz | Mikołaj | Prybyłowicz | Młodszy oficer |
52 | St.kapitan | Jan | Jan | Stryłkow | Młodszy oficer |
53 | St.kapitan | Leonid | Michał | Szat | Młodszy oficer |
54 | St.kapitan | Jakub | Piotr | Tkaczenko | Młodszy oficer |
55 | St.kapitan | Andrzej | Wasyli | Lewczenko | Młodszy oficer |
56 | Porucznik | Wiktor | Andrzej | Breżezowski | Pułkownik adiutant |
57 | Porucznik | Stefan | Michał | Popow | Młodszy oficer |
58 | Porucznik | Aleksander | Sergiusz | Ruskow | Dowódca kom.razw. |
59 | Porucznik | Walerian | Jan | Downar | Młodszy oficer |
60 | Porucznik | Józef | Cezary | Soarkowski | Młodszy oficer |
61 | Porucznik | Jan | Piotr | Nagorny | Młodszy oficer |
62 | Porucznik | Władysław | Antoni Józef | Czaplewski | Młodszy oficer |
63 | Porucznik | Mikołaj | Mikołaj | Skuratow | Młodszy oficer |
64 | Porucznik | Michał | Ananiew | Maksymowicz | Młodszy oficer |
65 | Porucznik | Mikołaj | Piotr | Niemczenkow | Młodszy oficer |
66 | Porucznik | Abraham | Hamil | Połtorzycki | Młodszy oficer |
67 | Porucznik | Józef | Stefan | Korycki | Młodszy oficer |
68 | Podporucznik | Zenon | Zenon | Stocki | Młodszy oficer |
69 | Podporucznik | Aleksander | Galaktion | Kijanic | Młodszy oficer |
70 | Podporucznik | Michał | Platon | Borzkowski | Naczelnik ordyn.kom. |
71 | Podporucznik | Michał | Mikołaj | Szczerbakow | Młodszy oficer |
72 | Podporucznik | Grzegorz | Roman | Czyżewski | Młodszy oficer |
73 | Podporucznik | Mikołaj | Jan | Mamajew | Młodszy oficer |
74 | Podporucznik | Aleksander | Marek | Zwiagolski | Młodszy oficer |
75 | Podporucznik | Włodzimierz | Filip | Gawryłow | Młodszy oficer |
76 | Podporucznik | Stefan | Sergiusz | Graf Łanskoj | Młodszy oficer |
77 | Podporucznik | Antoni | Konstantyn | Tołwinski | Młodszy oficer |
78 | Podporucznik | Arkadiusz | Aleksy | Bogojawlenski | Młodszy oficer |
79 | Podporucznik | Eugeniusz | Aleksander | Kaszczenko | Młodszy oficer |
80 | Podporucznik | Aleksander | Władymir | Tretesski | Młodszy oficer |
81 | Podporucznik | Stanisław | Jan | Wieckij | Młodszy oficer |
82 | Podporucznik | Konstanty | Władysław | Krupowicz | Młodszy oficer |
83 | Podporucznik | Mikołaj | Jan | Wasyliew | Młodszy oficer |
84 | Podporucznik | Wiktor | Fiodor | Ardaszew | Młodszy oficer |
85 | Podporucznik | Tadeusz | Władymir | Rogalski | Młodszy oficer |
86 | Podporucznik | Mikołaj | Wasyli | Łukin | Młodszy oficer |
87 | Podporucznik | Stefan | Rajmund Józef | Guzera | Młodszy oficer |
88 | Praporszcz. | Wasyli | Aleksander | Piemetyn | Młodszy oficer |
89 | Praporszcz. | Józef | Antoni | Suczyk | Młodszy oficer |
90 | Koł.Sow. | Iłarion | Jewtych | Boczkarew | Starszy lekarz |
91 | Nad.Sowiet. | Włodzimierz | Piotr | Bukinycz | Młodszy lekarz |
92 | Nad.Sowiet. | Aleksander | Aleksander | Tałantow | Młodszy lekarz |
93 | Koł. As. | Sergiusz | Jan | Sokołow | Młodszy lekarz |
94 | Koł. As. | Ignacy | Jan | Niedwied | Ekonom.produkcji |
95 | Tyt.Sow. | Paweł | Andrzej | Pisiecki | Pułk.kwatermistrz |
96 | Gub.Sek. | Mikołaj | Kazimierz | Szerszunowicz | Pułk.skarbnik |
97 | Koł.Sek. | Piotr | Grzegorz | Stremakow | Kłas.m.Feld. |
98 | Koł.Reg. | Aleksy | Jerzy | Winokurow | Zawied.oruż. |
99 | N.Cz. | Konstanty | Władysław | Tymofiejew | Kapelmistrz |
100 | Ksiądz | Aleksander | Paweł | Żdanow | Pułkowy Ksiądz |
SPIS 3
SPIS RANGI SZTABU 18-TEJ DYWIZJI PIECHOTY I ICH MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
Lp. | Ranga | Imię | Imię ojca | Nazwisko | Miejsce zakwaterowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naczelnik 18-tej Dywizji Piechoty Generał Lejtnant | Dmitryj | Wasyli | Bałanin | Lublin ul.Niecała dom N.4 m.8 |
2 | Dowódca 1-szej brygady Generał Major | Andrzej | Wasyli | Romaszew | Lublin ul.Powiatowa Hotel Janina |
3 | Naczelnik Sztabu, Pułkownik | Włodzimierz | Włodzimierz | Woronecki | Lublin ul.Chopina dom N.9 m.4 |
4 | Intendent Dywizji,Podpułkownik | Aleksander | Michał | Nowikow | Lublin ul.Czechowska, dom Gradela N.332 |
5 | Starszy Adiutant Sztabu,Kapitan | Dmitryj | Tymofiej | Michajłow | Lublin ul.Niecała dom Kochanowskiego N.5 m.8 |
6 | Starszy Adiutant Sztabu,Kapitan | Aleksander | Karol | Anders | Lublin ul.Namiestnikowska dom Dobrzynskiego N.36 |
7 | Starszy Adiutant Sztabu,Kapitan | Stefan | Konstanty | Żurakowski | Lublin ul.Wieniawska dom Kosiorkiewicza |
8 | Starszy oficer do spraw dywizyjnych Intendentów Sztabu,Kapitan | Eugeniusz | Rafał | Popowicki | Wielka Wieniawa dom Ignaszewskiego m.N.1 |
9 | Dywizyjny Lekarz Doratca Stanu | Włodzimierz | Wasyli | Tychomirow | Lublin ul.Namiestnikowska dom Dobrzyńskiego N.36 m.5 |
10 | Intendent Produkcyjny Dywizyji,Tytularny Doradca | Filip | Grzegorz | Naumoz | Lublin, ul.Jezuicka, dom N.49/50 |
11 | Zarządzający obozem Dywizji,Rotmistrz | Michał | Michał | Slusarew | Lublin ul.Kolejowa, dom N.2 m.8 |
SPIS 4
Spis oficerów 18-tej Artyleryjskiej Brygady z wyszczególnieniem baterii i miejsca ich stacjonowania w kwaterach
Lp. | Numer baterii | Ranga | Imię | Imię ojca | Nazwisko | Adresy miejsca ich kwater |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | up.or. | Gen.-Major | Dmitryj | Aleksander | Kuczyn | Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście d.N.3246 |
2 | u. 2 d | Pułkownik | Stefan | Aleksander | Andrejew | Iwanogorod Demblin |
3 | u. 1 d | Pułkownik | Michał | Aleksander | Tychmieniew | Lublin, ul. Czechowska d.N=14 m.3 |
4 | up.or. | Podpułkownik | Wasyli | Mikołaj | Dudar | Iwanogorod Dęblin |
5 | 4 | Podpułkownik | Wasyli | Jan | Jupilew | Inwangorod. |
6 | 1 | Podpułkownik | Władymir | Piotr | Czujkiewicz | Koszary Artyleryjskie |
7 | 2 | Podpułkownik | Wasyli | Mikołaj | Miłowidow | Koszary Artyleryjskie |
8 | 5 | Podpułkownik | Jan | Michał | Mazanski | m.Nowa-Aleksandria |
9 | 5 | Podpułkownik | Piotr | Dmitrij | Konstantynow | Inwangorod. |
10 | 3 | Podpułkownik | Eugeniusz | Paweł | Gimmel | Lublin, ul.Chopina d.n.165 m.12 |
11 | 2 | Kapitan | Mikołaj | Grzegorz | Tatarynow | Koszary Artyleryjskie |
12 | 1 | Kapitan | Wasyli | Jan | Strełkow | Lublin, ul. Bernardynska d.Vetera |
13 | 0 | Kapitan | Eugeniusz | Tymofiej | Sakowicz | m.Nowa-Aleksandria |
14 | 0 | Kapitan | Jakub | Konstantyn | Ratkin | Inwangorod. |
15 | 4 | Kapitan | Maksymilian Antoni | Maksymilian | Jaskulski | Inwangorod. |
16 | 3 | Kapitan | Michał | Ilicz | Rarsaruk | Lublin, ul. Czechowska dom N=331 m.1 |
17 | 3 | Kapitan | Józef | Marcin | Koszelew | Lublin, ul. Chopina dom N.165 m.4 |
18 | 4 | St.kapitan | Wiktor | Aleksander | Antonow | Inwangorod. |
19 | 1 | St.kapitan | Mikołaj | nieczytelne | Maniukin | Koszary Artyleryjskie |
20 | 2 | St.kapitan | Leonid | Jan | nieczytelny | Koszary Artyleryjskie |
21 | up.or. | St.kapitan | Grzegorz | Mikołaj | Kostylew | Koszary Artyleryjskie |
22 | 5 | St.kapitan | Mikołaj | Grzegorz | Suchodolski | Inwangorod. |
23 | 5 | St.kapitan | Eugeniusz | Stefan | Kalinowski | Inwangorod. |
24 | Szt.Kor. | St.kapitan | Aleksander | Aleksander | Łowanow | Lublin, ul. Archidiakonska d.Zwoliński |
25 | I | St.kapitan | Władimir | Sebastian | Sawczenko | Koszary Artyleryjskie |
26 | Szt.Dyw. | St.kapitan | Stefan | Konstantyn | Żurakowski | Mała-Wieniawska ul.N=4 m.8 |
27 | 5 | St.kapitan | Konstantyn | Jan | Runwewicz | Inwangorod. |
28 | 4 | Porucznik | Aleksander | Michał | Krynicki | Inwangorod. |
29 | I | Porucznik | Stanisław | Stefan | Weżyk | Koszary Artyleryjskie |
30 | 6 | Porucznik | Borys | Michał | Homiczenko | m.Nowa-Aleksandria |
31 | 3 | Porucznik | Rościsław | Neofit | Wałutyn | Warszawa |
32 | I | Porucznik | Aleksander | Aleksander | Snieżkow | Lublin, ul.Czechowska d.N=14 m.3 |
33 | 2 | Porucznik | Aleksander | Gerhard | Fonm-Rejc | Koszary Artyleryjskie |
34 | u.2d. | Porucznik | Aleksander | Piotr | Klanica | Inwangorod. |
35 | 5 | Porucznik | Fiodor | Mikołaj | Zybin | Koszary Artyleryjskie |
36 | u.1d | Porucznik | Aleksander | Piotr | Guniakin | Koszary Artyleryjskie |
37 | 3 | Porucznik | Teofil | Teofil | Kondratenko | Koszary Artyleryjskie |
38 | u.pr,br | Koł.Rady | Wiktor | Wiktor | Wiktorow | Lublin, ul.Gubernatorska d.N=10 m.3 |
39 | u.pr,br | Koł.Rady | Wasyli | Porfiliew | Kudrewicz | Lublin, ul. Cmentarna d.Cukierma N.4 |
40 | u.pr,br | Koł. Rejest | Mikołaj | Jan | Gołochwastow | Zarząd brygady |
41 | u.pr,br | Koł. Rejest | Mikołaj | Jan | Judyn | Wieniawa d.Minowej N=63 |
SPIS nr 5
SPIS OFICERÓW i KLASYCZNYCH STOPNI SZTABU 14 ARMII ARMEŃSKIEGO KORPUSU
Lp. | Stopień | Imię | Imię ojca | Nazwisko | Miejsce zakwaterowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komandor korpusu Generał-Lejtnant | Hipolit | Paweł Wojciech Murdas | Żylinski | Koszary "świętkorzyskie" (nazwa od kościoła pw. Św. Krzyża) |
2 | Naczelnik Sztabu Generał-Major | Włodzimierz | Grzegorz | Leontiew | Lublin ul. Chopina dom Mincmana N.5 |
3 | Inspektor Artylerii Generał-Major | Artemij | Salomon | Wartanow | Lublin ul.Czechowska N.12 |
4 | Lekarz Korpusu Główny Doradca | Bolesław | Ryszard Adam | Rodziewicz | Lublin ul.Czechowska N.14 m.3 |
5 | Weterynarz Korpusu Główny Doradca | Stefan | Antoni | Ancuta | Lublin ul.Niecała N.14 m.8 |
6 | Oficer Sztabowy Komisji pry Sztabie Pułkownik | Włodzimierz | Mikołaj | Fon- Drejer | Lublin ul.Niecała N.18 m.8 |
