Spis żołnierzy z poboru roku 1911 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.
W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby.
Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13 marca 1915 roku.
Materiał opracował i przetłumaczył z języka rosyjskiego Jerzy Kuśnierz.
Spis żołnierzy niższego stopnia zatrzymanych z powodu wojny, po upływie terminu wyznaczonego dla służby czynnej w warunkach czasu pokoju
Powiat Krasnostawski, pobór 1911 r.
| Nr porządkowy | Nr spisu rekrutacyjnego | Nazwisko i imię | Imię ojca | Miejsce rejestracji | Koniec okresu służby w warunkach pokoju |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Bogdanowicz Michał | Bartłomiej | gm. Mokre | 31 marca 19[??] |
| 2 | 259 | Ostasz Józef | Józef | gm. Mokre | 31 marca 19[??] |
| 3 | 409 | Stopa Stefan | – | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 4 | 620 | Gembala / Gębala Jan | Jakub | gm. Mokre | 1 marca 191[?] |
| 5 | 520 | Ciurysek Marcin | Franciszek | gm. Mokre | 1 marca 191[?] |
| 6 | 559 | Garbaty Jakub | Stanisław | gm. Mokre | Zwolniony zupełnie od służby |
| 7 | 316 | Chromiak Marcin | Stachij [Stanisław?] | gm. Mokre | 31 marca 191[?] |
| 8 | 246 | Skórzyński Michał | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 9 | 641 | Gałasa / Hałasa Michał | Andrzej | gm. Mokre | Data nie wymieniona |
| 10 | 621 | Bożek Tomasz | Paweł | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 11 | 560 | Dłus Michał | Michał | gm. Mokre | 31 grudnia 1916 r. |
| 12 | 629 | Śliwiński Józef | Mikołaj | gm. Mokre | Data nie wymieniona |
| 13 | 620 | Grabias Franciszek | Józef | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 14 | 138 | Kic Walenty | Michał | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 15 | 148 | Wawryszko Andrzej | Marcin | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 16 | 79 | Bednarz Marcin | Feliks | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 17 | 455 | Szumiło Jan | Stanisław | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 18 | 286 | Wróbel Wojciech | Paweł | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 19 | 411 | Wróbel Paweł | Antoni | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 20 | 257 | Tymczakiewicz Grzegorz | Wawrzyniec | gm. Mokre | 25 kwietnia 1912 r. zwol-niony zupełnie ze służby |
| 21 | 202 | Srala Jan | Józef | gm. Mokre | W 1911 r. odroczony na 1 rok, w 1912 r. powoła-ny. Ukończenie służby 31 marca 1916 r. |
| 22 | 282 | Skrzyński Józef | Stefan | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 23 | 431 | Skrzyński Michał | Michał | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 24 | 635 | Oberferszt Elja | Icek | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 25 | 475 | Makara Feliks | Józef | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 26 | 425 | Lewiński Józef | Franciszek | gm. Mokre | 31 marca 1916 r. |
| 27 | 157 | Segeda Lew | Mikołaj | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 28 | 524 | Smok Józef | Józef | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 29 | 335 | Zalewski Marcin | Józef | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 30 | 130 | Molas Łukasz | Michał | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 31 | 255 | Grin Feliks | Józef | gm. Stary Zamość | 31 marca 191[?] |
| 32 | 191 | Stempniak / Stępniak | Stanisław | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 33 | 301 | Nowosad Józef | Wojciech | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 34 | 341 | Szczupak Jan | Marcin | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 35 | 300 | Witkowski Józef | Jan | gm. Stary Zamość | 31 marca 1916 r. |
| 36 | 526 | Jakimiak-Jakim Piotr | Andrzej | gm. Stary Zamość | 31 marca 1916 r. |
| 37 | 18 | Myk Jan | Mikołaj | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 38 | 579 | Niklewicz Franciszek | Konstanty | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 39 | 465 | Skowron Grzegorz | Kazimierz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 40 | 146 | Adamiak Michał | Jan | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 41 | 601 | Czugała Paweł | Kasper | gm. Stary Zamość | 31 marca 1916 r. |
| 42 | 463 | Nogas Franciszek | Mikołaj | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 43 | 466 | Golarda Paweł | Kazimierz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 44 | 243 | Mazurek Błażej | Stanisław | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 45 | 264 | Denis Jan | Łukasz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 46 | 553 | Mazurek Adam | Paweł | gm. Stary Zamość | Uwolniony do stanu pierwotnego. |
| 47 | 437 | Jakubczak Paweł | Stanisław | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 48 | 584 | Mróz Michał | Józef | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 49 | 299 | Głowala Jan | Jan | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 50 | 256 | Sidor Jan | Jan | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 51 | 618 | Zagórski Edward Henryk | Antoni | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 52 | 451 | Krawczyk Jan | Paweł | gm. Goraj | 31 grudnia 1916 r. |
| 53 | 314 | Góra Piotr | Jan | gm. Goraj | 31 marca 1916 r. |
| 54 | 193 | Skurzak Adam | Antoni | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 55 | 81 | Głowala Józef | Marcin | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 56 | 391 | Kondrat Wojciech | Tomasz | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 57 | 114 | Łupina Jan | Stanisław | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 58 | 470 | Malec Józef | Franciszek | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 59 | 141 | Odrzywolski Jan | Kazimierz | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 60 | 392 | Tujaka Kazimierz | Jan | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 61 | 223 | Kapron Stanisław | Paweł | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 62 | 214 | Kotyła Stanisław | Jan | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 63 | 21 | Kapica Jan | Tomasz | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 64 | 208 | Mazur-Mazurkiewicz Aleksander | Andrzej | gm. Goraj | 12.I.1912 r. zwolniony zupełnie ze służby przez komisję przy lazarecie Lejb-Gwardii I brygady. |
| 65 | 439 | Wędzina Franciszek | Szymon | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 66 | 112 | Jarosz Wojciech | Jan | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 67 | 364 | Starzecki Ignacy | Tomasz | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 68 | 600 | Bielak Władysław | Jakub | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 69 | 593 | Datum Moszek Gerszek | Izrael | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 70 | 473 | Goldman Abram Icek | Josif | gm. Goraj | 4.VI.1913 r. zwolniony zupełnie ze służby w miejskim lazarecie miasta Jarosławla. |
| 71 | 218 | Wajs Ruwen | Moszek | gm. Goraj | 14.VI.1912 r. zwolniony zupełnie ze służby w miejskim lazarecie miasta Smoleńska. |
| 72 | 190 | Meldner Gerszek | Lejba | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 73 | 468 | Kłos Jan | Michał | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 74 | – | Bis Wojciech | Jakub | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 75 | 482 | Zaremba Paweł | Teofil | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 76 | 396 | Kaszyca Józef | Antoni | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 77 | 358 | Wawryk Stanisław | Paweł | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 78 | 363 | Chołota Michał | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 79 | 296 | Mróz Jan | Marcin | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 80 | 347 | Nalepa Kazimierz | Marian | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 81 | 287 | Charkot Walenty | – | gm. Sułów | 31 marca 1916 r. |
| 82 | 471 | Komornik Antoni | Stanisław | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 83 | 142 | Gonsior / Gąsior Jan | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 84 | 511 | Krukowski Jan | Jakub | gm. Sułów | 31 grudnia 1915 r. |
| 85 | 307 | Stępnik Jan | Andrzej | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 86 | 308 | Rudnicki Stanisław | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 87 | 575 | Magdziarz Stanisław | Szymon | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 88 | 494 | Krasula Jan | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 89 | 240 | Pietrzniak Józef | Antoni | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 90 | 283 | Ładniak Marcin | Jacenty | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 91 | 111 | Olech Jan | Marcin | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 92 | 292 | Pastuszak Walenty | – | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 93 | 509 | Batorski Wojciech | Andrzej | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 94 | 508 | Oleniak Jakub | Antoni | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 95 | 640 | Pastuszak Paweł | Józef | gm. Sułów | W spisach nie oznaczony |
| 96 | 361 | Batorski Stanisław | Szymon | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 97 | 337 | Rekiel Tomasz | Michał | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 98 | 144 | Lal Stefan | Antoni | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 99 | 587 | Pastuszak Wincenty | Maciej | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 100 | 263 | Cyper Jakub | Franciszek | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 101 | 512 | Dziura Józef | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 102 | 533 | Kozirod Andrzej | Jakub | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 103 | 276 | Kolasiński Stanisław | Władysław | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 104 | 401 | Rusinek Karol | Michał | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 105 | – | Kusiak Józef | Jakub | gm. Sułów | W spisach nie oznaczony |
| 106 | 90 | Jabłoński Michał | Tomasz | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 107 | 223 | Nahajski Aleksander | Stanisław | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 108 | 150 | Malec Michał | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 109 | 224 | Mazur Jakub | Stanisław | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 110 | 134 | Szczyrba Marcin | Wojciech | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 111 | 421 | Pasieka Jakub | Michał | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 112 | 477 | Walas Józef | Kazimierz | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 113 | 248 | Szymański Józef | – | gm. Sułów | 31 marca 1916 r. |
| 114 | 365 | Pastuszak Marcin | – | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 115 | 205 | Wybraniec Marcin | Wojciech | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 116 | 91 | Wyłupek Wojciech | Michał | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 117 | 376 | Olbięcki Józef | Wojciech | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 118 | 206 | Gryba Józef | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 119 | 272 | Bartnik Marcin | Franciszek | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 120 | 106 | Juśkiewicz Stanisław | Jakub | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 121 | 612 | Skowron Jan | Wojciech | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 122 | 467 | Dominik Michał | syn nieślubny | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 123 | 17 | Właszczak Józef | syn nieślubny | gm. Nielisz | W spisach nie oznaczony |
| 124 | 531 | Majdan Andrzej | Stanisław | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 125 | 124 | Warchoł Kazimierz | syn nieślubny | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 126 | 140 | Mioduna Jan | Klemens | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 127 | 125 | Chojda Andrzej | Paweł | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 128 | 444 | Król Józef | Jan | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 129 | 179 | Zając Andrzej | Tomasz | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 130 | 400 | Mazur Wawrzyniec | Marcin | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 131 | 462 | Mioduna Marcin | Franciszka | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 132 | 126 | Pastuszak Piotr | Franciszek | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 133 | 488 | Buszczon Jan | Andrzej | gm. Nielisz | 31 marca 1916 r. |
| 134 | 603 | Mazur Piotr | Jan | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 135 | 221 | Pomarański Jakub | Kazimierz | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 136 | 294 | Zańko Stanisław | Tomasz | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 137 | 925 | Piróg Tomasz | Jan | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 138 | 71 | Goch Michał | Stanisław | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 139 | 568 | Czyż Jan | Jan | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 140 | 530 | Brudziński Stanisław | Szymon | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 141 | 332 | Mikuła Wojciech | Paweł | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 142 | 544 | Mendziak Adam | Franciszek | gm. Nielisz | 24.I.1912 r. uwolniony do stanu pierwotnego przez Urząd Zamojski. |
| 143 | 499 | Tadewicz Antoni | Wawrzyniec | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 144 | 313 | Pulikowski Jan | Seweryn | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 145 | 322 | Miara Józef | Kazimierz | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 146 | 536 | Złomańczuk Piotr | Szymon | gm. Nielisz | 24.I.1912 r. uwolniony do stanu pierwotnego decyzją Urzędu Zamojskiego. |
| 147 | 75 | Komajda Michał | – | gm. Nielisz | 31 marca 1915 r. |
| 148 | 547 | Kuryło Stanisław | Michał | gm. Nielisz | 24.I.1912 r. uwolniony do stanu pierwotnego decyzją Urzędu Zamojskiego. |
| 149 | 320 | Górny Wojciech | syn nieślubny | gm. Nielisz | – |

