Spis żołnierzy poboru roku 1910 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.
W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby.
Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13 marca 1915 roku.
Materiał opracował i przetłumaczył z języka rosyjskiego Jerzy Kuśnierz.
Spis żołnierzy niższego stopnia zatrzymanych z powodu wojny, po upływie terminu wyznaczonego dla służby czynnej w warunkach czasu pokoju
Powiat Krasnostawski, pobór 1910 r.
| Nr porządkowy | Nr spisu rekrutacyjnego | Nazwisko i imię | Imię ojca | Miejsce rejestracji | Koniec okresu służby w warunkach pokoju |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | Golec Paweł | Józef | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 2 | 363 | Lewandowski Jan | Aleksander | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 3 | 190 | Pytlewski Jan | Franciszek | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 4 | 495 | Koziołek Jakub | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 5 | 406 | Bondyra Aleksander | Grzegorz | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 6 | 399 | Wójcik Jan | Jakub | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 7 | 76 | Zams Józef | Ludwik | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 8 | 258 | Bielina / Belina Józef | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 9 | 342 | Dołba Józef | Franciszek | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 10 | 309 | Duda Stefan | Marcin | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 11 | 245 | Kłonica Jakub | Bartłomiej | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 12 | 350 | Skowyra Paweł | Antoni | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 13 | 340 | Surnacz Marcin | Marcin | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 14 | 490 | Machałek Maciej | Walenty | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 15 | 497 | Maliszewski Paweł | Tomasz | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 16 | 118 | Sołtys Walenty | Karol | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 17 | 366 | Dudek Józef | Michał | gm. Mokre | Decyzją Zamojskiego Urzędu ds. Wojskowych przeniesieny do rezerwy na mocy 56 artykułu Ust |
| 18 | 362 | Mazurek Marcin | Andrzej | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 19 | 202 | Zgnilec Jan | Tomasz | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 20 | 252 | Kordyga Karol | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 21 | 52 | Suszyna Jan | Wawrzyniec | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 22 | 164 | Bobczuk Stanisław | Józef | gm. Mokre | Po powtórnyum badaniu lekarskim w Lubelskim Urzędzie Gubernialnym zwolniony na 1 rok na mocy art. 47 Ustawy. |
| 23 | 150 | Remieniuk / Rzemieniuk Ignacy | Jakub | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 24 | 96 | Remieniuk / Rzemieniuk Sebastian | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 25 | 344 | Bździuch Jakub | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1915 r. |
| 26 | 173 | Sobczyk Jan | Jan | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 27 | 178 | Sochacki Jan | Szymon | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 28 | 71 | Szpringer Włodzimierz | Adam | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 29 | 389 | Sirak Antoni | Michał | gm. Mokre | 31 marca 1914 r. |
| 30 | 38 | Włoszczuk Jan | Grzegorz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1914 r. |
| 31 | 194 | Kozyrski Marcin | Andrzej | gm. Stary Zamość | 31 marca 1914 r. |
| 32 | 116 | Mazurek Jan | Tomasz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1915 r. |
| 33 | 307 | Rycyk Franciszek | Tomasz | gm. Stary Zamość | 31 marca 1914 r. |
| 34 | 575 | Chruszczyński Adam | Wawrzyniec | gm. Goraj | 31 marca 1914 r. |
| 35 | 330 | Warcicki Adam Karol | Stanisław Piotr | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 36 | 146 | Starzecki Jan | Wojciech | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 37 | 198 | Stelmach Wojciech | Tomasz | gm. Goraj | 31 marca 1914 r. |
| 38 | 539 | Krawiec Jan | Tomasz | gm. Goraj | 31 marca 1915 r. |
| 39 | 434 | Sowa Stanisław | Bartłomiej | gm. Goraj | 31 grudnia 1915 r. |
| 40 | 558 | Małysz Jan | Jan | gm. Goraj | 31 marca 1914 r. |
| 41 | 151 | Birman Binia | Icek | gm. Goraj | 31 marca 1914 r. |
| 42 | 108 | Gochman Icek | Izrael | gm. Goraj | 31 marca 1914 r. |
| 43 | 448 | Rytman Icek Jankiel | Gerszek | gm. Goraj | Data nie wymieniona |
| 44 | 287 | Domański Wacław Bolesław | Karol | gm. Goraj | Data nie wymieniona |
| 45 | 553 | Masaniec Józef | Wojciech | gm. Sułów | 24.I.1911 r. zwolniony zupełnie ze służby przez komisję przy wojsko-wym lazarecie w Permie. |
| 46 | 222 | Wróbel Wojciech | – | gm. Sułów | 31 marca 1914 r. |
| 47 | 372 | Błoch Michał | Ignacy | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 48 | 88 | Matwiejczuk Włodzimierz | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 49 | 62 | Bielina / Belina Bartłomiej | Marcin | gm. Sułów | 31 marca 1914 r. |
| 50 | 447 | Ruszczak Jan | Kazimierz | gm. Sułów | Decyzją Zamojskiego Urzędu ds. Wojskowych 21.II.1912 r. zwolniony z przeniesieniem do rezerwy armii. |
| 51 | 97 | Kurylak Jan | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1914 r. |
| 52 | 435 | Soboń Józef | Jan | gm. Sułów | Po powtórnyum badaniu lekarskim w Lubelskim Urzędzie Gubernialnym 26.XI.1910 r. odroczony na 1 rok. |
| 53 | 360 | Krukowski Paweł | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 54 | 115 | Michalec Jan | Jakub | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 55 | 126 | Tońka Jan | Jan | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 56 | 503 | Woszak Antoni | Józef | gm. Sułów | Po powtórnyum badaniu lekarskim w Lubelskim Urzędzie Gubernialnym 31.XII.1910 r. odroczony na 1 rok. |
| 57 | 261 | Guz Marcin | Franciszek | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 58 | 201 | Kusaj Józef | Ludwik | gm. Sułów | 31 marca 1914 r. |
| 59 | 50 | Magdziarz Józef | Tomasz | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 60 | 232 | Zawiślak Michał | Józef | gm. Sułów | 31 marca 1915 r. |
| 61 | 521 | Juśkiewicz Andrzej | Jan | gm. Nielisz | 31 marca 1914 r. |
| 62 | 267 | Tombski Antoni | Stanisław | Data nie wymieniona | |
| 63 | 233 | Dudek Jan | Jan | 31 grudnia 1914 r. | |
| 64 | 430 | Kwapisz Joann (Jan?) | Marcin | 31 marca 1914 r. | |
| 65 | 157 | Mystowski Franciszek | Stanisław | 31 marca 1914 r. | |
| 66 | 262 | Baran Karol | Michał | 20.XII.1910 r. zwolniony na urlop dla poratowania zdrowia przez komisję przy miejskim lazarecie w Łucku. |

