Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915.
Poniżej przedstawiamy tabele z udzielonym wsparciem rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie danie źródłowe tj. miejsce przechowywania księgi, nr zespołu i sygnatury oraz numer karty. Materiał na podstawie którego powstało poniższe opracowanie pochodzi z akt Urzędu Powiatowego Lubelskiego ds. Powinności Wojskowej (AP Lublin zesp. 179, sygn. 21). Na kartach księgi oprócz umieszczonych w bazie informacji znajdziemy dodatkowo wykaz osób na utrzymaniu, wiek, ilość posiadanej ziemi, wysokość przyznanej pomocy oraz inne adnotacje.
Wykaz wymienionych miejscowości: Kolonia Natalin, Moszenki, Sługocin, Sieprawki, Ługów, Ożarów, Jastków, Marianka, Płouszowice, Stawki, Dąbrowica, Tomaszowice, Marysin, Majdan Snopkowski, Wysokie, Snopków, Jakubowice Końs., Sieprawice, Kawka, Piotrawin, Barak.
Przetłumaczyła z rosyjskiego i opracowała Krystyna Krzyżanowska.
| Nazwisko | Imię | Imię ojca | Imię żony | Miejscowość | Nr * | Archiwum | Zespół | Syg. | Karta nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barczyński | Józef | Antoni | Antonina | Kol. Natalin | 1 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Ochal | Józef | Mateusz | Józefa | Maj. Moszenki | 2 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Drozd | Stanisław | Stanisław | Józefa | Maj. Moszenki | 3 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Misztal | Józef | Antoni | Antonina | Maj. Moszenki | 4 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Waserman | Srul Majer | Beniamin | Gitla | Sługocin wieś | 5 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Siennicki | Stanisław | Piotr | Marianna | Maj. Sieprawki | 6 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Ratajczyk | Szczepan | Adam | Bronisława | Maj. Sieprawki | 7 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Grzywaczewski | Aleksander | Adam | Stanisława | Maj. Sieprawki | 8 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Grzywaczewski | Jan | Adam | Tekla | Maj. Sieprawki | 9 | AP Lublin | 179 | 21 | 25 |
| Drob | Józef | Sebastian | Marianna | Maj. Sieprawki | 10 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Zadura | Tomasz | Bartłomiej | Anna | Maj. Sieprawki | 11 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Bartuzi | Paweł | - | Wiktoria | Maj. Sieprawki | 12 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Kolek | Konstanty | Roman | Marianna | Ługów wieś | 13 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Czarnasz | Adam | Jan | Katarzyna | Ługów wieś | 14 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Socha | Karol | Rafał | Katarzyna | Ługów wieś | 15 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Wójcik (Wojcieszek) | Leonard | Stanisław | Józefa | Ożarów wieś | 16 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Łuka | Wawrzyniec | Wiktor | Anna | Ożarów wieś | 17 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Twardowski | Michał | Wojciech | Cecylia | Maj. Jastków | 18 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Wójcik | Stefan | Michał | Serafina | Maj. Jastków | 19 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Gajewski | Konstanty | Ambroży | Marianna | Maj. Jastków | 20 | AP Lublin | 179 | 21 | 26 |
| Sipa | Władysław | Marian | Antonina | Maj. Jastków | 21 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Pietras | Paweł | Marian | Józefa | Maj. Jastków | 22 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Wójcik | Stanisław | Wojciech | Marianna | Maj. Jastków | 23 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Gołębiowski | Józef | Jan | Anna | Maj. Jastków | 24 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Domin | Franciszek | Antoni | Kunegunda | Maj. Jastków | 25 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Złotkiewicz | Piotr | Michał | Anna | Maj. Jastków | 26 | AP Lublin | 179 | 21 | 27 |
| Drozd | Paweł | Stanisław | Marianna | Maj. Jastków | 27 | AP Lublin | 179 | 21 | |
| Wójcik | Władysław | Iwan (Jan) | Józefa | Maj. Jastków | 28 | AP Lublin | 179 | 21 | |
| Jasiński | Jan | Michał | Katarzyna | Maj. Ługów | 29 | AP Lublin | 179 | 21 | |
| Namienta | Piotr | - | Agnieszka | Maj. Ługów | 30 | AP Lublin | 179 | 21 | |
| Jędrejek | Józef | Maciej | Marianna | Maj. Ługów | 31 | AP Lublin | 179 | 21 | |
| Piróg | Józef | - | Franciszka | Kol. Marianka | 32 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| [Głos?] | Andrzej | [?] | Władysława | Kol. Marianka | 33 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Piłat | Michał | Mateusz | Rozalia | Kol. Marianka | 34 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Jędrejek (Andrejek) | Błażej | Jan | Marianna | Kol. Marianka | 35 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Niezbecki | Jakub | Michał | Karolina | Płouszowice wieś | 36 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Cioć | Antoni | Franciszek | Marianna | Stawki wieś | 37 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Fiszbaum | Aron | [?] | [Dynka?] | Kol. Płouszowice | 38 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| [Barcz ?] | Gotlib | Gotlib | Luiza | Kol. Płouszowice | 39 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Fajerman | Szol | Wulf | Lia | Kol. Płouszowice | 40 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Kin | Ludwik | Jan | Paulina | Kol. Płouszowice | 41 | AP Lublin | 179 | 21 | 28 |
| Marchewka | Filip | - | Katarzyna | Dąbrowica wieś | 42 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Łazarz | Julian | Andrzej | Helena | Dąbrowica wieś | 43 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Krawczyk | Antoni | Tomasz | Wiktoria | Maj. Tomaszowice | 44 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Bara | Jakub | Franciszek | Karolina | Maj. Tomaszowice | 45 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Chęć | Stanisław | Łukasz | Helena | Maj. Tomaszowice | 46 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Ryfka | Piotr | Mikołaj | Rozalia | Maj. Tomaszowice | 47 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Janowski (Jankowski) | Jan | Aleksander | Franciszka | Maj. Tomaszowice | 48 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Pełczyński | Stanisław | Walenty | Aleksandra | Maj. Tomaszowice | 49 | AP Lublin | 179 | 21 | 29 |
| Rozwadowski | Franciszek | Wojciech | Józefa | Tomaszowice wieś | 50 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Tokarski | Andrzej | Michał | Katarzyna | Tomaszowice wieś | 51 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Stec | Józef | Wincenty | Agnieszka | Tomaszowice wieś | 52 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Goldman | Moszek | Pinkas | Raja | Tomaszowice wieś | 53 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Skoczylas | Paweł | Antoni | Józefa | Jastków wieś | 54 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Adamczyk | Leonard | Szymon | Katarzyna | Jastków wieś | 55 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Paszczyk | Wojciech | Jan | Aniela | Jastków wieś | 56 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Hetman | Paweł | Józef | Franciszka | Jastków wieś | 57 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Adamczyk | Michał | Szymon | Anna | Jastków wieś | 58 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Skiba | Antoni | Feliks | Helena | Kol. Marysin | 59 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Pikul | Franciszek | Wawrzyniec | Franciszka | Kol. Majdan Snopkowski | 60 | AP Lublin | 179 | 21 | 30 |
| Struk | Stanisław | Wojciech | Agnieszka | Wysokie wieś | 61 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Kołodziejski | Jan | Edward | Eugenia | Maj. Snopków | 62 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Kukuryka | Jakub | Józef | Agnieszka | Maj. Snopków | 63 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Stolarski | Szczepan | Tomasz | Marianna | Maj. Snopków | 64 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Zięba | Jan | Franciszek | Marianna | Maj. Snopków | 65 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Wilk | Józef | Mateusz | Józefa | Snopków wieś | 66 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Ostański | Michał | Jan | Eugenia | Piotrawin wieś | 67 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Durak | Stanisław | Roman | Józefa | Piotrawin wieś | 68 | AP Lublin | 179 | 21 | 31 |
| Kolak | Jan | Antoni | Franciszka | Piotrawin wieś | 69 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Kozieł | Stanisław | - | Marianna | Maj. Moszna | 70 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Królik | Jan | Józef | Janina | Jakubowice Końs. Wieś | 71 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Kras (Krocz) | Wawrzyniec | Grzegorz | Marianna | Jakubowice Końs. Wieś | 72 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Narodowiec | Stanisław | Tomasz | Agnieszka | Jakubowice Końs. Wieś | 73 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Krzysiak | Stanisław | Jan | Marianna | Jakubowice Końs. Wieś | 74 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Panek | Jan | Michał | Aniela | Jakubowice Końs. Wieś | 75 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Wójcik | Ignacy | Grzegorz | Anna | Jakubowice Końs. Wieś | 76 | AP Lublin | 179 | 21 | 32 |
| Rokbrand | Hersz Michał | Szymon | Łaja | Jastków wieś | 77 | AP Lublin | 179 | 21 | 33 |
| Wrona | Józef | Jan | Agata | Dąbrowica wieś | 78 | AP Lublin | 179 | 21 | 33 |
| Kanadys | Michał | Mateusz | Aniela | Ługów wieś | 1 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Biernacki | Wincenty | Tomasz | Marianna | Ługów wieś | 2 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Madej | Paweł | Kazimierz | Agnieszka | Kol. Sieprawice | 3 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Mrozek | Aleksander | Jakub | Józefa | Kol. Sieprawice | 4 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Nalewajko [Nalewajek, Naliwajek] | Franciszek | Józef | Weronika | Kol. Sieprawice | 5 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Wójcik | Stanisław | Antoni | Marianna | Kol. Sieprawice | 6 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Wrona | Konstanty | Jan | Marianna | Kol. Sieprawice | 7 | AP Lublin | 179 | 21 | 38 |
| Gil | Wiktor | Michał | Marianna | Sieprawice wieś | 8 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Rozwadowski | Józef | Ignacy | Stanisława | Sieprawice wieś | 9 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Rachańczyk | Jan | Wawrzyniec | Katarzyna | Dąbrowica wieś | 10 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Bukowski | Michał | Józef | Katarzyna | Dąbrowica wieś | 11 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Reszka | Józef | Jan | Michalina | Dąbrowica wieś | 12 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Gospodarek | Jan | Karol | Józefa | Dąbrowica wieś | 13 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Ostański | Sobiesław | Łukasz | Aleksandra | Józefów wieś | 14 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Rachańczyk | Franciszek | Józef | Katarzyna | Józefów wieś | 15 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Maj | Jan | Franciszek | Franciszka | Józefów wieś | 16 | AP Lublin | 179 | 21 | 39 |
| Aftyka | Stanisław | Tomasz | Józefa | Józefów wieś | 17 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Malesa | Aleksander | Stanisław | Wiktoria | Józefów wieś | 18 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Gajos | Antoni | Michał | Marianna | Ługów wieś | 19 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Ogórek | Mateusz | Kasper | Marianna | Ługów wieś | 20 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Reszka | Mateusz | Jan | Aniela | Sługocin wieś | 21 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Boguta | Aleksander | Jan | Franciszka | Sługocin wieś | 22 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Sagan | Stanisław | Antoni | Marianna | Sługocin wieś | 23 | AP Lublin | 179 | 21 | 40 |
| Banaszek | Paweł | Wojciech | Marianna | Wysokie wieś | 24 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Woch | Jan | Piotr | Agnieszka | Wysokie wieś | 25 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Kapica | Jan | Jakub | Marianna | Sieprawki wieś | 26 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Żurawski | Karol | Michał | Katarzyna | Sieprawice wieś | 27 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Rozwadowski | Ignacy | Michał | Anna | Kol. Tomaszowice | 28 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Marek | Franciszek | Michał | Katarzyna | Kol. Tomaszowice | 29 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Sobiesiak | Jan | Michał | Małgorzata | Kol. Tomaszowice | 30 | AP Lublin | 179 | 21 | 41 |
| Drozd | Michał | Ignacy | Marianna | Kol. Płouszowice | 31 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Karasek | Ludwik | Adam | Feliksa | Kol. Natalin | 32 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Matys | Wincenty | Józef | Marianna | Moszna | 33 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Chołody | Wawrzyniec | Julian | Feliksa | Moszna | 34 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Gorecki | Tomasz | Józef | Anna | Moszna | 35 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Wolak | Ignacy | Jan | Katarzyna | Moszna | 36 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Berej | Jan | Ignacy | Zofia | Jastków wieś | 37 | AP Lublin | 179 | 21 | 42 |
| Wartacz | Jan | Mateusz | Zofia | Jastków wieś | 38 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Wartacz | Leonard | Mateusz | Marianna | Jastków wieś | 39 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Hetman | Franciszek | Paweł | Katarzyna | Jastków wieś | 40 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Iwanicki | Wawrzyniec | Wawrzyniec | Jadwiga | Jastków wieś | 41 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Dudek | Józef | Antoni | Katarzyna | Jastków wieś | 42 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Maj | Józef | Franciszek | Antonina | Jastków wieś | 43 | AP Lublin | 179 | 21 | 43 |
| Bidacha | Józef | Stanisław | Weronika | Jastków wieś | 44 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Maj | Michał | Franciszek | Józefa | Jastków wieś | 45 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Besler | Pinches | Bierek | [Gud…?] | Jastków wieś | 46 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Wrona | Władysław | Jan | Katarzyna | Jastków wieś | 47 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Mrozek | Piotr | Jan | Marianna | Jastków wieś | 48 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Konor | Paweł | Franciszek | Marianna | Jastków wieś | 49 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Janusz | Stanisław | Andrzej | Agnieszka | Jastków wieś | 50 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Malczak | Ignacy | Józef | Petronela | Jastków wieś | 51 | AP Lublin | 179 | 21 | 44 |
| Sikora | Jan | Antoni | Marianna | Kol. Moszna | 52 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| [Śwircz?] | Piotr | - | Marianna | Kol. Kawka | 53 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Drozd | Michał | Wawrzyniec | Marianna | Kol. Kawka | 54 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Drozd | Stanisław | Feliks | Rozalia | Kol. Kawka | 55 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Kuzioła | Piotr | Karolowicz | Rozalia | Kol. Kawka | 56 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Walewski | Stanisław | Jan | Franciszka | Kol. Tomaszowice | 57 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Wójcik | Jan | Paweł | Anna | Kol. Płouszowice | 58 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Turski | Julian | Wojciech | Stanisława | Kol. Płouszowice | 59 | AP Lublin | 179 | 21 | 45 |
| Adamski | Antoni | Adam | Feliksa | Kol. Płouszowice | 60 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Gospodarek | Stanisław | Franciszek | Halina | Jakubowice Końs. Wieś | 61 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Pałyska | Jan | Józef | Barbara | Jakubowice Końs. Wieś | 62 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Podstawka | Jan | Szymon | Anna | Jakubowice Końs. Wieś | 63 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Płoński | Stanisław | Marian | Marianna | Jakubowice Końs. Wieś | 64 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Królik | Józef | Józef | Emilia | Jakubowice Końs. Wieś | 65 | AP Lublin | 179 | 21 | 46 |
| Kuzioła | Wawrzyniec | Feliks | Katarzyna | Kol. Marysin | 66 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Żurek | Józef | [W…] | Stanisława | Kol. Płouszowice | 67 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Prażmo | Piotr | Kazimierz | Anna | Kol. Płouszowice | 68 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Stelmasiak | Jan | Wawrzyniec | Anna | Kol. Płouszowice | 69 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Wójcik | Franciszek | Józef | Monika | Kol. Płouszowice | 70 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Malesa | Andrzej | Stanisław | Marianna | Kol. Płouszowice | 71 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Mund | Andrzej | Augustyn | Gułda | Kol. Płouszowice | 72 | AP Lublin | 179 | 21 | 47 |
| Spasówka | Franciszek | Andrzej | Katarzyna | Ożarów wieś | 73 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Bicki | Piotr | Antoni | Agnieszka | Ożarów wieś | 74 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Goral | Ignacy | Andrzej | Ludwika | Piotrawin wieś | 75 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Biedacha | Andrzej | Józef | Marianna | Piotrawin wieś | 76 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Wdowiak | Stanisław | Mateusz | Józefa | Piotrawin wieś | 77 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Maruszak | Jan | Dominik | Józefa | Piotrawin wieś | 78 | AP Lublin | 179 | 21 | 48 |
| Durak | Stanisław | Tomasz | - | Piotrawin wieś | 79 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Jóźwiak | Józef | Andrzej | Marianna | Piotrawin wieś | 80 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Kuwałek | Józef | Tomasz | Antonina | Płouszowice wieś | 81 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Wszelaki | Antoni | Tomasz | Marianna | Płouszowice wieś | 82 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Mazurek | Stanisław | Józef | Aniela | Płouszowice wieś | 83 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Iwanicki | Józef | Tomasz | Marianna | Płouszowice wieś | 84 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Żbik | Andrzej | Jan | Józefa | Płouszowice wieś | 85 | AP Lublin | 179 | 21 | 49 |
| Wrona | Jan | Franciszek | Aniela | Płouszowice wieś | 86 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Iwanicki | Władysław | Józef | Aniela | Stawki wieś | 87 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Rachańczyk | Feliks | Feliks | Jadwiga | Płouszowice wieś | 88 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Wrona | Józef | Franciszek | - | Płouszowice wieś | 89 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Podstawka | Piotr | Jan | Agata | Kol. Majdan Snopkowski | 90 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Wrona | Stanisław | Michał | Marcela | Kol. Płouszowice | 91 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Pietrzak | Tomasz | Józef | Józefa | Snopków wieś | 92 | AP Lublin | 179 | 21 | 50 |
| Michalak | Wojciech | Stanisław | Agata | Snopków wieś | 93 | AP Lublin | 179 | 21 | 51 |
| Makowski | Józef | Wawrzyniec | Marianna | Snopków wieś | 94 | AP Lublin | 179 | 21 | 51 |
| Piotrowski | Józef | Jan | Franciszka | Snopków wieś | 95 | AP Lublin | 179 | 21 | 51 |
| Wrona | Antoni | Paweł | Aniela | Snopków wieś | 96 | AP Lublin | 179 | 21 | 51 |
| Pietrzak | Michał | Józef | Anna | Snopków wieś | 97 | AP Lublin | 179 | 21 | 51 |
| Ozga | Adam | Andrzej | Petronela | Wysokie wieś | 98 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Ozga | Stanisław | Andrzej | Anna | Wysokie wieś | 99 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Chołody | Wojciech | Ignacy | Anna | Wysokie wieś | 100 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Struk | Józef | Bartłomiej | Teofila | Tomaszowice wieś | 101 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Smolak | Józef | Tomasz | Katarzyna | Tomaszowice wieś | 102 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Paluch | Jan | Grzegorz | Józefa | Tomaszowice wieś | 103 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Góra | Roman | Wincenty | Rozalia | Tomaszowice wieś | 104 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Kowalczyk | Ignacy | Piotr | Katarzyna | Tomaszowice wieś | 105 | AP Lublin | 179 | 21 | 52 |
| Jabłoński | Andrzej | Leonard | Agnieszka | Tomaszowice wieś | 106 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Gębka | Józef | Stanisław | Marianna | Tomaszowice wieś | 107 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Dekurgan | Władysław | Józef | Karolina | Dąbrowica wieś | 108 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Paluch | Jan | Franciszek | Natalia | Folw. Barak | 109 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Kobiałka | Paweł | Wojciech | Józefa | Kol. Marynin | 110 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Gospodarek | Józef | Karol | Franciszka | Folw. Barak | 111 | AP Lublin | 179 | 21 | 53 |
| Okupny | Walenty | Mikołaj | Anna | Kol. Płouszowice | 112 | AP Lublin | 179 | 21 | 54 |
| Kulik | Franciszek | Stanisław | - | Wysokie wieś | 113 | AP Lublin | 179 | 21 | 54 |
| Pieczonka | Jan | Józef | Barbara | Jakubowice Końs. Wieś | 134 | AP Lublin | 179 | 21 | 252 |
| Kostkowski | Mieczysław | Jan | Marianna | Ożarów wieś | 182 | AP Lublin | 179 | 21 | 260 |
| Zacz | Józef | Jan | Rozalia | Dąbrowica wieś | 183 | AP Lublin | 179 | 21 | 260 |
| Gawron | Jan | Piotr | Jadwiga | Ożarów wieś | 184 | AP Lublin | 179 | 21 | 260 |
| Ozga | Jan | Andrzej | Marianna | Ługów wieś | 185 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Baruk | Józef | Stanisław | Anna | Ożarów wieś | 186 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Boczek | Adam | Józef | Dąbrowica wieś | 187 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 | |
| Łukasiewicz | Jan | Grzegorz | Józefa | Dąbrowica wieś | 188 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Saba | Jan | Piotr | Moszna | 189 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 | |
| Pieczonka | Jan | NN | Antonina | Jakubowice Końs. Wieś | 190 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Sulenta | Jan | Paweł | Moszenki | 191 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 | |
| Krawczyński | Andrzej | NN | Franciszka | Jakubowice Końs. Wieś | 192 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Kozioł | Józef | Wawrzyniec | Ewa | Tomaszowice wieś | 193 | AP Lublin | 179 | 21 | 261 |
| Drozd | Wiktor | Michał | Aniela | Jakubowice Końs. Wieś | 194 | AP Lublin | 179 | 21 | 262 |
| Kozioł | Jan | Jakub | Katarzyna | Sieprawice wieś | 195 | AP Lublin | 179 | 21 | 262 |
| Dobrzyński | Władysław | Józef | Feliksa | Płouszowice wieś | 196 | AP Lublin | 179 | 21 | 262 |
| Ogrodnik | Michał | Maciej | Katarzyna | Jakubowice Końs. Wieś | 197 | AP Lublin | 179 | 21 | 262 |
| Rybka | Karol | Jan | Tomaszowice wieś | 198 | AP Lublin | 179 | 21 | 262 |

